Una barra redonda es una barra de metal larga y cilíndrica. Se sabe que las barras redondas tienen muchas aplicaciones industriales y comerciales. Una de las aplicaciones más comunes de estas barras redondas es en ejes. Obtenga más información sobre la lista de precios de barras redondas de acero en Perth. Los diámetros estándar de estas barras redondas varían desde ¼ de pulgada hasta 24 pulgadas. Es posible que haya otros tamaños disponibles. La lista de precios de barras redondas puede estar disponible según las personalizaciones o los dibujos del cliente.
Una barra de metal larga y cilíndrica se conoce como barra redonda. Son bien conocidos numerosos usos comerciales e industriales de las barras redondas. Los ejes se encuentran entre los lugares más típicos donde se utilizan estas barras redondas. Obtenga más información sobre la lista de precios de barras redondas de acero de Perth. Estas barras redondas suelen tener diámetros que van desde 1/4 de pulgada hasta 24 pulgadas. Puede haber opciones en otros tamaños. Se pueden ofrecer listas de precios para barras redondas basadas en dibujos o revisiones del cliente.
La barra redonda está disponible en muchos tipos de metales, incluidos acero laminado en caliente, aluminio, acero laminado en frío, acero inoxidable y más. Para saber más sobre la lista de precios de barras redondas de acero inoxidable en la India, haga clic aquí. La barra redonda se puede comprar en línea, haga clic aquí para acceder a la lista de precios de la barra redonda de acero inoxidable. Además de venderse en línea, las barras redondas están disponibles en cualquier ubicación de Metal Supermarkets en Sudáfrica. Obtenga más información sobre los precios de las barras redondas en Sudáfrica. El precio de la barra redonda ph se puede reducir según sus especificaciones exactas.
Exportamos barras redondas a Filipinas. Haga clic en el enlace para conocer la lista de precios de barras redondas de acero inoxidable en Filipinas, el precio de barras redondas en Filipinas 2019 y la lista de precios de barras redondas de acero en Filipinas. Haga clic en la lista de precios de barras redondas de acero a continuación para ver los grados y tamaños estándar de barras redondas disponibles en diferentes metales.
ACERO INOXIDABLE | Rango de precios | Unidad | ||||
SS 303 | DESDE 1.4305 | EE. UU. S30300 | SUS 303 | Acero inoxidable 303 | 3800-4300 | USD/tonelada |
SS 304 | DESDE 1.4301 | EE.UU. S30400 | SUS 304 | Acero inoxidable 304 | 3400-4000 | USD/tonelada |
Acero inoxidable 304L | DESDE 1.4307 | EE.UU. S30403 | SUS 304L | Acero inoxidable 304L | 3700-4200 | USD/tonelada |
SS 304H | DESDE 1.4948 | EE.UU. S30409 | SUS 304H | Acero inoxidable 304H | 4400-4900 | USD/tonelada |
SS 316 | DESDE 1.4401 | EE.UU. S31600 | SUS 316 | Acero inoxidable 316 | 4700-5200 | USD/tonelada |
Acero inoxidable 316L. | DESDE 1.4404 | EE.UU. S31603 | SUS 316L | Acero inoxidable 316L | 5200-5700 | USD/tonelada |
SS 316H | DESDE 1.4919 | Estados Unidos S31609 | SUS 316H | Acero inoxidable 316H | 6000-6500 | USD/tonelada |
Acero inoxidable 316Ti | DESDE 1.4571 | EE. UU. S31635 | SUS 316Ti | Acero inoxidable 316Ti | 6600-7100 | USD/tonelada |
SS 321 | DESDE 1.4541 | EE. UU. S32100 | SUS 321 | Acero inoxidable 321 | 7200-7700 | USD/tonelada |
SS 321H | DESDE 1.4878 | EE.UU. S32109 | SUS 321H | Acero inoxidable 321H | 7500-8000 | USD/tonelada |
SS 329 | DESDE 1.4460 | EE.UU. S32900 | SUS 329 | Acero inoxidable 329 | 8800-9300 | USD/tonelada |
SS 347 | DESDE 1.4550 | EE.UU. S34700 | SUS 347 | Acero inoxidable 347 | 7200-7700 | USD/tonelada |
SS 347H | DESDE 1.4961 | EE.UU. S34709 | SUS 347H | Acero inoxidable 347H | 8800-9300 | USD/tonelada |
SS 310 | DESDE 1.4840 | EE.UU. S31000 | SUS 310 | Acero inoxidable 310 | 8800-9300 | USD/tonelada |
SS 310S | DESDE 1.4845 | EE. UU. S31008 | SUS 310S | Acero inoxidable 310S | 9300-9800 | USD/tonelada |
SS 317 | DESDE 1.4449 | EE. UU. S31700 | SUS 317 | Acero inoxidable 317 | 6400-6900 | USD/tonelada |
SS 317L | DESDE 1.4438 | EE.UU. S31703 | SUS 317L | Acero inoxidable 317L | 7200-7700 | USD/tonelada |
SS 314 | DESDE 1.4841 | EE. UU. S31400 | SUS 314 | Acero inoxidable 314 | 8800-9300 | USD/tonelada |
SS 410 | DESDE 1.4006 | EE. UU. S41000 | SUS 410 | Acero inoxidable 410 | 2000-2500 | USD/tonelada |
SS 416 | DESDE 1.4005 | EE. UU. S41600 | SUS 416 | Acero inoxidable 416 | 2200-2700 | USD/tonelada |
SS 420 | DESDE 1.4021 | UNS S42000 | SUS 420 | Acero inoxidable 420 | 2500-3000 | USD/tonelada |
SS 430 | DESDE 1.4016 | EE.UU. S43000 | SUS 430 | Acero inoxidable 430 | 2900-3400 | USD/tonelada |
SS 430F | DESDE 1.4104 | EE. UU. S43020 | SUS 430F | Acero inoxidable 430F | 3300-3800 | USD/tonelada |
SS 431 | DESDE 1.4057 | EE.UU. S43100 | SUS 431 | Acero inoxidable 431 | 3700-4200 | USD/tonelada |
SS 440C | DESDE 1.4125 | UNS S44004 | SUS 440C | Acero inoxidable 440C | 5400-5900 | USD/tonelada |
SS 446 | DESDE 1.4762 | EE. UU. S44600 | SUS 446 | Acero inoxidable 446 | 5800-6300 | USD/tonelada |
SS 422 | DESDE 1.4742 | EE. UU. S44200 | SUS 422 | Acero inoxidable 422 | 6800-7300 | USD/tonelada |
Acero inoxidable 904L | DESDE 1.4539 | EE. UU. N08904 | SUS 904L | Acero inoxidable 904L | 14500-15000 | USD/tonelada |
17-4PH | DESDE 1.4542 | EE. UU. S17400 | SUS 630 | 9600-10100 | USD/tonelada | |
15-5PH | DESDE 1.4545 | EE. UU. S15500 | XM-12 | 11300-11800 | USD/tonelada | |
13-8PH | DESDE 1.4534 | EE. UU. S13800 | 16000-16500 | USD/tonelada | ||
Aleación A286 | DESDE 1.4980 | Estados Unidos S66286 | 17700-18200 | USD/tonelada | ||
Aleación 660 | Estados Unidos S66286 | SUH 660 | 24000-24700 | USD/tonelada | ||
Nitrónico 50 | DESDE 1.3964 | EE. UU. S20910 | XM-19 | 29000-29600 | USD/tonelada | |
Nitrónico 60 | EE. UU. S21800 | Aleación 218 | 32300-32800 | USD/tonelada | ||
ASTM A276 | 5600-6200 | USD/tonelada | ||||
ASTM A479 | 6500-7000 | USD/tonelada | ||||
ACERO AL CARBONO | ||||||
AISI 1018 | DESDE 1.0453 | UNS G10180 | 2400-2900 | USD/tonelada | ||
AISI 1045 | DESDE 1.1191 | UNS G10450 | C-45 | 2600-3100 | USD/tonelada | |
AISI 8630 | DESDE 1.6545 | EE. UU. G86300 | 3400-3900 | USD/tonelada | ||
ASTM A105 | UNS K03504 | 2000-2600 | USD/tonelada | |||
ASTM A350 LF2 | DESDE 1.0508 | Estados Unidos K03011 | 2400-2900 | USD/tonelada | ||
EN SERIES | 1700-2200 | USD/tonelada | ||||
ALEACIÓN DE ACERO | ||||||
AISI 4130 | DESDE 1.7218 | EE. UU. G41300 | 25CrMo4 | 2600-3200 | USD/tonelada | |
AISI 4140 | DESDE 1.7225 | EE. UU. G41400 | 42CrMo4 | 2900-3400 | USD/tonelada | |
AISI 4340 | DESDE 1.6565 | EE. UU. G43400 | 40NiCrMo6 | 3000-3600 | USD/tonelada | |
AISI 52100 | DESDE 1.3505 | Estados Unidos G52986 | 100Cr6 | 3100-3600 | USD/tonelada | |
AISI 4145 | EE. UU. G41450 | 3200-3700 | USD/tonelada | |||
AISI 8630 | 3400-4000 | USD/tonelada | ||||
ASTM A182 F1 | DESDE 1.5415 | UNS K12822 | 16Mo3 | 3500-4000 | USD/tonelada | |
ASTM A182 F5 | UNS K41545 | 4300-4800 | USD/tonelada | |||
ASTM A182 F9 | 4600-5200 | USD/tonelada | ||||
ASTM A182 F11 | 4800-5300 | USD/tonelada | ||||
ASTM A182 F12 | 5000-5500 | USD/tonelada | ||||
ASTM A182 F22 | 5100-5600 | USD/tonelada | ||||
ASTM A182 F91 | 7200-7800 | USD/tonelada | ||||
ASTM A182 F92 | 8800-9400 | USD/tonelada | ||||
ASTM A193 Gr.B7 | 2900-3500 | USD/tonelada | ||||
ASTM A193 Gr.B16 | 3000-3600 | USD/tonelada | ||||
ACERO DÚPLEX Y ALEACIÓN DE NÍQUEL | ||||||
ASTM A182 F44 | DESDE 1.4547 | EE.UU. S31254 | 22500-23100 | USD/tonelada | ||
ASTM A182 F51 | DESDE 1.4462 | EE.UU. S31803 | SAF 2205 | 16100-16700 | USD/tonelada | |
ASTM A182 F52 | UNS S32950 | 19400-20000 | USD/tonelada | |||
ASTM A182 F53 | DESDE 1.4410 | EE. UU. S32750 | SAF 2507 | 25800-26400 | USD/tonelada | |
ASTM A182 F55 | DESDE 1.4501 | EE. UU. S32760 | Cero 100 | 27400-27900 | USD/tonelada | |
ASTM A182 F60 | DESDE 1.4462 | EE. UU. S32205 | FERRINOX 255 | 30600-31200 | USD/tonelada | |
ASTM A182 F61 | DESDE 1.4507 | EE.UU. S32550 | Ferralio 255 | 32300-32800 | USD/tonelada | |
Cobre Níquel 90-10 | DESDE 2.0872 | EE.UU. C70600 | 16000-16700 | USD/tonelada | ||
Cobre Níquel 70-30 | DESDE 2.0882 | EE. UU. C71500 | 22600-23100 | USD/tonelada | ||
Inconel 600 | DESDE 2.4816 | EE.UU. N06600 | 32300-32900 | USD/tonelada | ||
Inconel 601 | DESDE 2.4851 | UNS N06601 | 40400-40900 | USD/tonelada | ||
Inconel 625 | DESDE 2.4856 | EE. UU. N06625 | 45100-45700 | USD/tonelada | ||
Inconel 718> | DESDE 2.4668 | UNS N07718 | API 6A 718 | 48400-49000 | USD/tonelada | |
Incoloy 800 | DESDE 1.4876 | EE. UU. N08800 | 45200-45700 | USD/tonelada | ||
Incoloy 925 | EE. UU. N09925 | 51600-52200 | USD/tonelada | |||
Incoloy 825 | DESDE 2.4858 | EE. UU. N08825 | 56500-57000 | USD/tonelada | ||
monel 400 | DESDE 2.4360 | EE. UU. N04400 | 35500-36000 | USD/tonelada | ||
Monel K500 | DESDE 2.4375 | EE. UU. N05500 | 32300-32800 | USD/tonelada | ||
Hastelloy C276 | DESDE 2.4819 | EE. UU. N10276 | 58000-58700 | USD/tonelada | ||
Hastelloy C22 | DESDE 2.4602 | UNS N06022 | 62900-63500 | USD/tonelada | ||
253MA | DESDE 1.4835 | EE. UU. S30815 | 16100-16700 | USD/tonelada | ||
254SMO | DESDE 1.4547 | EE.UU. S31254 | 24000-24800 | USD/tonelada | ||
AL6XN | Estados Unidos N08367 | 40300-40800 | USD/tonelada | |||
personalizado 450 | EE. UU. S45000 | 64500-65100 | USD/tonelada | |||
Jetete M152 | DESDE 1.4933 | Estados Unidos S64152 | 96800-97400 | USD/tonelada | ||
Cobre de berilio | DESDE 2.1247 | EE. UU. C17200 | Aleación 25 | 104900-105400 | USD/tonelada | |
Titanio Gr.1 | DESDE 3.7025 | EE.UU. R50250 | 40300-40900 | USD/tonelada | ||
Titanio Gr.2 | DESDE 3.7035 | EE.UU. R50400 | 37000-37600 | USD/tonelada | ||
Titanio Gr.3 | DESDE 3.7055 | EE.UU. R50550 | 48400-48900 | USD/tonelada | ||
Titanio Gr.4 | DESDE 3.7065 | US R50700 | 64500-65100 | USD/tonelada | ||
Titanio Gr.5 | DESDE 3.7165 | EE.UU. R56400 | 80600-81200 | USD/tonelada |
Consulte el precio de la barra redonda Monel 400, los precios de la barra redonda en Sudáfrica, el precio de la barra redonda Ph, el precio de la barra redonda Monel K500, la lista de precios de la barra redonda simple Filipinas
Encuentre aquí el precio de la barra redonda de Hastelloy C276, la lista de precios de la barra redonda de acero en Filipinas, el precio de la barra redonda de níquel en la India en línea
Javji Dadaji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra 400007
Copyright © 2023 Heer alloys. Reservados todos los derechos