DE | YO ASI | AISI | SUS (ÉL) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 | A2 | 304 | 304 | |||
1.4567 | A2 | 302 sede | XM-7 | |||
A4 | 316 Cu | 316 Cu | ||||
1.4401 | A4 | 316 | 316 | |||
1.4006 | C1 | 410 | 410 | |||
1.4404 | A4 | 316 litros | 316 litros | |||
1.4016 | F1 | 430 | 430 |
Somos uno de los mayores fabricantes y exportadores de bridas, sujetadores y barras redondas de la India. Para obtener la lista de precios final, contáctenos
Longitud del diámetro | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 398 | 705 | 1000 | ||||
dieciséis | 350 | 705 | 1000 | ||||
18 | 147 | 270 | 650 | 950 | 1675 | 2250 | |
20 | 157 | 289 | 515 | 750 | 1675 | 2250 | |
25 | 185 | 320 | 570 | 832 | 1375 | 1883 | |
30 | 212 | 365 | 625 | 914 | 1375 | 1883 | |
35 | 241 | 415 | 680 | 998 | 1490 | 1965 | |
40 | 269 | 459 | 775 | 1110 | 1605 | 2110 | |
45 | 296 | 505 | 845 | 1207 | 1755 | 2270 | |
50 | 324 | 550 | 910 | 1306 | 1900 | 2470 | 4165 |
55 | 352 | 590 | 980 | 1408 | 2035 | 2645 | 4360 |
60 | 379 | 630 | 1050 | 1508 | 2175 | 2820 | 4593 |
sesenta y cinco | 408 | 685 | 1120 | 1605 | 2310 | 2995 | 4942 |
70 | 436 | 725 | 1185 | 1708 | 2445 | 3174 | 5233 |
75 | 463 | 775 | 1260 | 1805 | 2585 | 3350 | 5523 |
80 | 589 | 815 | 1325 | 1905 | 2720 | 3525 | 5756 |
85 | 855 | 1390 | 2025 | 2875 | 3685 | ||
90 | 910 | 1460 | 2100 | 2995 | 3875 | 6302 | |
95 | 950 | 1530 | 2200 | 3175 | 4075 | ||
100 | 1000 | 1600 | 2300 | 3270 | 4230 | 6837 | |
105 | 1045 | 1665 | 2425 | 3510 | 4425 | 7200 | |
110 | 1090 | 1738 | 2490 | 3661 | 4584 | 7442 | |
120 | 1182 | 1875 | 2691 | 3948 | 4935 | 7965 | |
125 | 1225 | 1940 | 2790 | 4100 | 5100 | ||
130 | 1260 | 1995 | 2900 | 4204 | 5260 | 8488 | |
140 | 1350 | 2135 | 3065 | 4491 | 5600 | 9128 | |
150 | 2275 | 3270 | 4651 | 5960 | 9628 | ||
160 | 3515 | 4805 | 6163 | 10674 | |||
180 | 3955 | 5390 | 6793 | 11837 | |||
200 | 4410 | 6203 | 7401 | 12207 | |||
220 | 4995 | 6790 | 8948 | 14884 | |||
240 | 5415 | 7490 | 9743 | 15581 | |||
250 | 5752 | 8050 | 10163 | 16744 |
1. Los pernos y tornillos generalmente cumplen con IS: 1364, ISO 4014/4017 y DIN 931/933
2. La rosca cumple con la clase 6 g de IS 4218-1979, serie gruesa
3. Material Acero al carbono/aleación de alta calidad
4 .Tratamiento térmico: Clase de propiedad 8.8 o 10.9 de IS: 1367
5.Acabado: Ennegrecido y recubierto con aceite antioxidante
Lista de precios de sujetadores de acero inoxidable | Precio por pieza. |
---|---|
Precio de tornillos de acero inoxidable | 3,10 dólares |
Precio de pernos de máquina de acero inoxidable | 5,10 dólares |
Precio de pernos de cabeza hexagonal de acero inoxidable | USD $6.00 |
Precio de pasadores de acero inoxidable | 1,40 dólares |
Precio de tuercas de acero inoxidable | 1,30 dólares |
Precio de tornillos Allen de acero inoxidable | 4,70 dólares |
Tamaño de las tuercas (mm) | Diámetro* (mm) | Altura (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Tuercas hexagonales | Nueces de mermelada | Tuercas Nylock | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | – |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | – |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | 10 | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | – |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
10 | 17 | 8 | 5 | 10 |
12 | 19 | 10 | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
dieciséis | 24 | 13 | 8 | dieciséis |
18 | 27 | 15 | 9 | 18.5 |
20 | 30 | dieciséis | 10 | 20 |
* Este es el diámetro entre las caras. También es el tamaño de llave a utilizar. |
|
|
Javji Dadaji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra 400007
Copyright © 2023 Heer alloys. Reservados todos los derechos