Las aleaciones de hierro y carbono forman los aceros al carbono. En general, los aceros al carbono tienen un contenido máximo de carbono del 2,06%, un contenido máximo de manganeso del 1,65% y un contenido máximo de silicio del 0,5%. Además de estas, el acero al carbono tiene impurezas en forma de trazas de fósforo y azufre. Es fundamental recordar que la cantidad de carbono en el acero al carbono afecta su resistencia y ductilidad. La resistencia del acero aumenta y su ductilidad disminuye con un mayor contenido de carbono en las bridas. La lista de precios de bridas de acero al carbono cambiará según el grado de acero al carbono.
Después de la soldadura, la brida es el segundo método de conexión más popular. Cuando es necesario desmontar las juntas, se emplean bridas. Es bien sabido que las bridas ofrecen flexibilidad para el mantenimiento. Además, las bridas unen las tuberías a diversas piezas de maquinaria y válvulas. En situaciones donde se requiere mantenimiento de rutina durante la operación de la planta, se agregan bridas de ruptura al sistema de tuberías.
Tres componentes distintos, independientes, aunque conectados, forman una unión bridada. Las bridas, juntas y pernos son estas tres partes conectadas. Luego, estas piezas son ensambladas por el instalador, otro guía. Para que una junta tenga un nivel adecuado de estanqueidad, se deben utilizar controles especiales tanto en la selección como en la aplicación de cada uno de estos componentes. Dependiendo de la aplicación, el uso final y los requisitos del cliente, existen numerosos tipos de bridas. Para obtener más información sobre los distintos precios de bridas de acero al carbono, haga clic aquí.
Un disco en blanco con orificios para pernos es una brida ciega. Este tipo de bridas se utilizan junto con diferentes tipos de bridas. Esto es para que el sistema de tuberías pueda aislarse o terminarse en un extremo mediante bridas ciegas. También se podrían utilizar bridas ciegas en la tapa de registro del buque. Conozca más sobre la lista de precios de bridas ciegas de acero al carbono.
Existen varios tipos de bridas para tuberías. Por ejemplo, los comunes se pueden encontrar en una variedad de configuraciones (cuello para soldar, ciego, junta traslapada, socket weld, roscado, etc.). Haga clic aquí para obtener más información sobre la lista de precios de bridas para tuberías de acero al carbono. Además, existen algunos tipos de bridas extraños en el mercado. Por ejemplo, bridas de orificio, bridas giratorias, bridas expansoras/reductoras y bridas Nipoflange/soldadas.
Si. No. | Descripción | Tamaño | Aprox. Peso/Unidad | INR MANDO | CIF INR | FOB USD | CIF USD | MANDO STGP | CIF STGP | FOB EURO$ | CIF EUROS$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 15mm | 0,49 | 51.23 | 55,69 | 0,776 | 0.844 | 0.523 | 0.568 | 0.932 | 1.013 |
2 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 20mm | 0,66 | 75.14 | 81,68 | 1.139 | 1.238 | 0,767 | 0.833 | 1.366 | 1.485 |
3 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 25mm | 0,99 | 100,76 | 109,52 | 1.527 | 1.659 | 1.028 | 1.118 | 1.832 | 1.991 |
4 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 32mm | 1.29 | 121,25 | 131,79 | 1.837 | 1.997 | 1.237 | 1.345 | 2.205 | 2.396 |
5 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 40mm | 1,70 | 148,57 | 161,49 | 2.251 | 2.447 | 1.516 | 1.648 | 2.701 | 2.936 |
6 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 50mm | 2.77 | 218.59 | 237.60 | 3.312 | 3.600 | 2.231 | 2.424 | 3.974 | 4.320 |
7 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 65mm | 4.22 | 341,55 | 371,25 | 5.175 | 5.625 | 3.485 | 3.788 | 6.210 | 6.750 |
8 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 80MM | 5.23 | 435.48 | 473.34 | 6.598 | 7.172 | 4.444 | 4.830 | 7.918 | 8.606 |
9 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 100mm | 7,78 | 640.41 | 696.09 | 9.703 | 10.547 | 6.535 | 7.103 | 11.644 | 12.656 |
10 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 125mm | 9.20 | 785,57 | 853,88 | 11.903 | 12.938 | 8.016 | 8.713 | 14.283 | 15.525 |
11 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 150mm | 11,88 | 1050.27 | 1141.59 | 15.913 | 17.297 | 10.717 | 11.649 | 19.096 | 20.756 |
12 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 200 mm | 20,92 | 1665.06 | 1809.84 | 25.228 | 27.422 | 16.990 | 18.468 | 30.274 | 32.906 |
13 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 250 mm | 30,86 | 2817.79 | 3062.81 | 42.694 | 46.406 | 28.753 | 31.253 | 51.233 | 55.688 |
14 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 300 mm | 45,89 | 4013.21 | 4362.19 | 60.806 | 66.094 | 40.951 | 44.512 | 72.968 | 79.313 |
15 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 350 mm | 62,39 | 4952.48 | 5383.13 | 75.038 | 81.563 | 50.535 | 54.930 | 90.045 | 97.875 |
dieciséis | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 400 mm | 80,97 | 6318.68 | 6868.13 | 95.738 | 104.063 | 64.476 | 70.083 | 114.885 | 124.875 |
17 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 450 mm | 99,54 | 9221.85 | 10023.75 | 139.725 | 151.875 | 94.101 | 102.283 | 167.670 | 182.250 |
18 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 500 mm | 129,55 | 11271.15 | 12251.25 | 170.775 | 185.625 | 115.012 | 125.013 | 204.930 | 222.750 |
19 | BRIDAS CIEGAS ASTM A105 B16.5 150# | 600 mm | 197,65 | 17419.05 | 18933.75 | 263.925 | 286.875 | 177.745 | 193.202 | 316.710 | 344.250 |
Si. No. | Descripción | Tamaño | Aprox. Peso/Unidad | INR MANDO | CIF INR | FOB USD | CIF USD | MANDO STGP | CIF STGP | FOB EURO$ | CIF EUROS$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 15mm | 0,49 | 90.05 | 97,88 | 1.364 | 1.483 | 0.919 | 0,999 | 1.637 | 1.780 |
2 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 20mm | 0,61 | 108,68 | 118.13 | 1.647 | 1.790 | 1.109 | 1.205 | 1.976 | 2.148 |
3 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 25mm | 0,90 | 122,65 | 133.31 | 1.858 | 2.020 | 1.252 | 1.360 | 2.230 | 2.424 |
4 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 32mm | 1.13 | 178,54 | 194.06 | 2.705 | 2.940 | 1.822 | 1.980 | 3.246 | 3.528 |
5 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 40mm | 1,48 | 189,41 | 205.88 | 2.870 | 3.119 | 1.933 | 2.101 | 3.444 | 3.743 |
6 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 50mm | 2.37 | 248.40 | 270.00 | 3.764 | 4.091 | 2.535 | 2.755 | 4.516 | 4.909 |
7 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 65mm | 3.60 | 457,99 | 497,81 | 6.939 | 7.543 | 4.673 | 5.080 | 8.327 | 9.051 |
8 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 80MM | 4.10 | 481.28 | 523.13 | 7.292 | 7.926 | 4.911 | 5.338 | 8.750 | 9.511 |
9 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 100mm | 6.04 | 659,81 | 717.19 | 9.997 | 10.866 | 6.733 | 7.318 | 11.997 | 13.040 |
10 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 125mm | 6.53 | 884,93 | 961,88 | 13.408 | 14.574 | 9.030 | 9.815 | 16.090 | 17.489 |
11 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 150mm | 7,78 | 1161.27 | 1262.25 | 17.595 | 19.125 | 11.850 | 12.880 | 21.114 | 22.950 |
12 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 200 mm | 12,98 | 1637.89 | 1780.31 | 24.816 | 26.974 | 16.713 | 18.166 | 29.780 | 32.369 |
13 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 250 mm | 17,96 | 2716.88 | 2953.13 | 41.165 | 44.744 | 27.723 | 30.134 | 49.398 | 53.693 |
14 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 300 mm | 29.06 | 3958.88 | 4303.13 | 59.983 | 65.199 | 40.397 | 43.909 | 71.980 | 78.239 |
15 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 350 mm | 36,96 | 6210.00 | 6750.00 | 94.091 | 102.273 | 63.367 | 68.878 | 112.909 | 122.727 |
dieciséis | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 400 mm | 47,28 | 8694.00 | 9450.00 | 131.727 | 143.182 | 88.714 | 96.429 | 158.073 | 171.818 |
17 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 450 mm | 52.20 | 9315.00 | 10125.00 | 141.136 | 153.409 | 95.051 | 103.316 | 169.364 | 184.091 |
18 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 500 mm | 68,78 | 12420.00 | 13500.00 | 188.182 | 204.545 | 126.735 | 137.755 | 225.818 | 245.455 |
19 | BRIDAS SORF ASTM A105 B16.5 150# | 600 mm | 95.03 | 18630.00 | 20250.00 | 282.273 | 306.818 | 190.102 | 206.633 | 338.727 | 368.182 |
Si. No. | Descripción | Tamaño | Aprox. Peso/Unidad | INR MANDO | CIF INR | FOB USD | CIF USD | MANDO STGP | CIF STGP | FOB EURO$ | CIF EUROS$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 15mm | 0,54 | 122,65 | 133.31 | 1.858 | 2.020 | 1.252 | 1.360 | 2.230 | 2.424 |
2 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 20mm | 0,78 | 163.01 | 177,19 | 2.470 | 2.685 | 1.663 | 1.808 | 2.964 | 3.222 |
3 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 25mm | 1.12 | 201.83 | 219,38 | 3.058 | 3.324 | 2.059 | 2.239 | 3.670 | 3.989 |
4 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 32mm | 1.47 | 318.26 | 345.94 | 4.822 | 5.241 | 3.248 | 3.530 | 5.787 | 6.290 |
5 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 40mm | 1,90 | 326.03 | 354,38 | 4.940 | 5.369 | 3.327 | 3.616 | 5.928 | 6.443 |
6 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 50mm | 2.77 | 403.65 | 438.75 | 6.116 | 6.648 | 4.119 | 4.477 | 7.339 | 7.977 |
7 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 65mm | 4.49 | 621.00 | 675.00 | 9.409 | 10.227 | 6.337 | 6.888 | 11.291 | 12.273 |
8 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 80MM | 5.44 | 644.29 | 700.31 | 9.762 | 10.611 | 6.574 | 7.146 | 11.714 | 12.733 |
9 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 100mm | 7,69 | 947.03 | 1029.38 | 14.349 | 15.597 | 9.664 | 10.504 | 17.219 | 18.716 |
10 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 125mm | 9.40 | 1280.81 | 1392.19 | 19.406 | 21.094 | 13.070 | 14.206 | 23.288 | 25.313 |
11 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 150mm | 11.82 | 1397.25 | 1518.75 | 21.170 | 23.011 | 14.258 | 15.497 | 25.405 | 27.614 |
12 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 200 mm | 19.11 | 2484.00 | 2700.00 | 37.636 | 40.909 | 25.347 | 27.551 | 45.164 | 49.091 |
13 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 250 mm | 26.19 | 3570.75 | 3881.25 | 54.102 | 58.807 | 36.436 | 39.605 | 64.923 | 70.568 |
14 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 300 mm | 40.93 | 5744.25 | 6243.75 | 87.034 | 94.602 | 58.615 | 63.712 | 104.441 | 113.523 |
15 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 350 mm | 54,30 | 9737.28 | 10584.00 | 147.535 | 160.364 | 99.360 | 108.000 | 177.041 | 192.436 |
dieciséis | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 400 mm | 67,63 | 12997.53 | 14127.75 | 196.932 | 214.057 | 132.628 | 144.161 | 236.319 | 256.868 |
17 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 450 mm | 78,58 | 15171.03 | 16490.25 | 229.864 | 249.852 | 154.806 | 168.268 | 275.837 | 299.823 |
18 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 500 mm | 93,83 | 19983.78 | 21721.50 | 302.785 | 329.114 | 203.916 | 221.648 | 363.341 | 394.936 |
19 | BRIDAS WNRF ASTM 105 B16.5 150# SCH-40 | 600 mm | 125,64 | 26752.68 | 29079.00 | 405.344 | 440.591 | 272.987 | 296.724 | 486.412 | 528.709 |
Javji Dadaji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra 400007
Copyright © 2023 Heer alloys. Reservados todos los derechos