La jerga industrial estándar aceptada y más utilizada en este momento es Dimensiones de brida ASME B16.5 en mm. La Calculadora de clasificación de bridas ASME B16.5 sigue siendo el sistema más utilizado entre los profesionales de la industria, incluidos fabricantes, proveedores, ingenieros y arquitectos.
Además, aunque no existen dimensiones oficiales de brida ANSI B16.5, existen formas alternativas tácitas de interpretar ASME B16.5. Desde 1922, la seguridad de las tuberías se define mediante la tabla de bridas ASME B16.5. Las bridas de tubería y los accesorios bridados en el rango de tamaño estándar NPS 1/2 a NPS 24 métrico/pulgada están cubiertos por ASME B16.5.
Además de definir criterios como el material de brida ASME B16.5, tolerancias, marcado, clasificaciones de presión-temperatura, dimensiones, pruebas y métodos para designar aberturas para bridas de tuberías y accesorios con bridas, el estándar de tabla de empernado de bridas ASME B16.5 también especifica cómo para marcar aberturas para bridas de tuberías y accesorios bridados. La producción de bridas ANSI B16.5 Din En 1092-1 se lleva a cabo en clases de clasificación 150, 300, 400, 600, 900 y 1500. Está disponible la gama de tamaños de bridas NPS 1/2 a NPS 24, y NPS 1/ Gama de bridas de 2 a NPS 12 con un código de clase nominal de 2500. El diámetro de los pernos y los orificios para pernos de las bridas se indican en pulgadas, y las especificaciones para estas bridas se proporcionan en unidades métricas y tradicionales de EE. UU.
Sólo las bridas y los accesorios embridados construidos enteramente con materiales fundidos o forjados son elegibles para la designación de brida ASME B16.5 Clase 400. Los materiales utilizados para crear bridas ciegas ANSI B16.5 Clase 600 y ciertas bridas reductoras ANSI B16.5 Clase 300 a menudo son fundidos, forjados o formados a partir de placas. Además, esta norma requiere y recomienda las tolerancias de bridas ASME B16.5 para juntas de brida, pernos de brida y juntas de brida.
La norma ANSI B16.5 Brida Clase 150 está diseñada para utilizarse junto con otras normas y equipos ASME, como se detalla en otros volúmenes de las normas de la serie ASME B16. Por ejemplo, se puede utilizar un código de calderas y recipientes a presión o los códigos de tuberías B31 con bridas forjadas ANSI B16.5 Clase 150 normales.
Los usuarios pueden cumplir con las reglas que son relevantes en sus jurisdicciones aplicando cuidadosamente estas Normas para bridas ASME B16.5 Clase 300. Esto se puede lograr al mismo tiempo que se logran los beneficios potenciales de costo, operación y seguridad de las numerosas mejores prácticas de la industria, que están documentadas en los volúmenes. El estándar de brida ASME B16.5 de cara elevada se desarrolló con el objetivo de ayudar a los fabricantes de bridas ANSI B16.5 de acero inoxidable, propietarios, empleadores, usuarios y cualquier otra persona involucrada en la especificación, como cualquier organismo rector potencial, con la compra. , mantenimiento, capacitación y uso seguro de válvulas con equipos a presión.
Si. No. | Descripción | Tamaño | Aprox. Peso/Unidad | INR MANDO | CIF INR | FOB USD | CIF USD | MANDO STGP | CIF STGP | FOB EURO$ | CIF EUROS$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deslizamiento (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 15mm | 0,49 | 349,60 | 380.00 | 5.297 | 5.758 | 3.567 | 3.878 | 6.356 | 6.909 |
2 | Deslizamiento (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 20mm | 0,61 | 434.70 | 472.50 | 6.586 | 7.159 | 4.436 | 4.821 | 7.904 | 8.591 |
3 | Deslizamiento (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 25mm | 0,90 | 699.20 | 760.00 | 10.594 | 11.515 | 7.135 | 7.755 | 12.713 | 13.818 |
4 | Deslizamiento (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 32mm | 1.13 | 737.15 | 801.25 | 11.169 | 12.140 | 7.522 | 8.176 | 13.403 | 14.568 |
5 | Deslizamiento (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 40mm | 1.48 | 854,45 | 928.75 | 12.946 | 14.072 | 8.719 | 9.477 | 15.535 | 16.886 |
6 | Deslizamiento (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 50mm | 2.37 | 1164.95 | 1266.25 | 17.651 | 19.186 | 11.887 | 12.921 | 21.181 | 23.023 |
7 | Deslizamiento (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 65mm | 3.60 | 2096.45 | 2278.75 | 31.764 | 34.527 | 21.392 | 23.253 | 38.117 | 41.432 |
8 | Deslizamiento (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 80MM | 4.10 | 2794.50 | 3037.50 | 42.341 | 46.023 | 28.515 | 30.995 | 50.809 | 55.227 |
9 | Deslizamiento (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 100mm | 6.04 | 3105.00 | 3375.00 | 47.045 | 51.136 | 31.684 | 34.439 | 56.455 | 61.364 |
10 | Deslizamiento (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 125mm | 6.53 | 3493.70 | 3797.50 | 52.935 | 57.538 | 35.650 | 38.750 | 63.522 | 69.045 |
11 | Deslizamiento (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 150mm | 7,78 | 4968.00 | 5400.00 | 75.273 | 81.818 | 50.694 | 55.102 | 90.327 | 98.182 |
12 | Deslizamiento (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 200 mm | 12,98 | 9004.50 | 9787.50 | 136.432 | 148.295 | 91.883 | 99.872 | 163.718 | 177.955 |
13 | Deslizamiento (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 250 mm | 17,96 | 11643.75 | 12656.25 | 176.420 | 191.761 | 118.814 | 129.145 | 211.705 | 230.1 |
Si. No. | Descripción | Tamaño | Aprox. Peso/Unidad | INR MANDO | CIF INR | FOB USD | CIF USD | MANDO STGP | CIF STGP | FOB EURO$ | CIF EUROS$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cara elevada ciega (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 15mm | 0,49 | 310.50 | 337.50 | 4.705 | 5.114 | 3.168 | 3.444 | 5.645 | 6.136 |
2 | Cara elevada ciega (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 20mm | 0,66 | 388.70 | 422.50 | 5.889 | 6.402 | 3.966 | 4.311 | 7.067 | 7.682 |
3 | Cara elevada ciega (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 25mm | 0,99 | 527,85 | 573,75 | 7.998 | 8.693 | 5.386 | 5.855 | 9.597 | 10.432 |
4 | Cara elevada ciega (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 32mm | 1.29 | 621.00 | 675.00 | 9.409 | 10.227 | 6.337 | 6.888 | 11.291 | 12.273 |
5 | Cara elevada ciega (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 40mm | 1,70 | 745.20 | 810.00 | 11.291 | 12.273 | 7.604 | 8.265 | 13.549 | 14.727 |
6 | Cara elevada ciega (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 50mm | 2.77 | 1164.95 | 1266.25 | 17.651 | 19.186 | 11.887 | 12.921 | 21.181 | 23.023 |
7 | Cara elevada ciega (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 65mm | 4.26 | 1552.50 | 1687.50 | 23.523 | 25.568 | 15.842 | 17.219 | 28.227 | 30.682 |
8 | Cara elevada ciega (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 80MM | 5.23 | 2235.60 | 2430.00 | 33.873 | 36.818 | 22.812 | 24.796 | 40.647 | 44.182 |
9 | Cara elevada ciega (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 100mm | 7,78 | 3198.15 | 3476.25 | 48.457 | 52.670 | 32.634 | 35.472 | 58.148 | 63.205 |
10 | Cara elevada ciega (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 125mm | 9.20 | 3881.25 | 4218.75 | 58.807 | 63.920 | 39.605 | 43.048 | 70.568 | 76.705 |
11 | Cara elevada ciega (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 150mm | 11.88 | 5216.40 | 5670.00 | 79.036 | 85.909 | 53.229 | 57.857 | 94.844 | 103.091 |
12 | Cara elevada ciega (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 200 mm | 20,92 | 8538.75 | 9281.25 | 129.375 | 140.625 | 87.130 | 94.707 | 155.250 | 168.750 |
13 | Cara elevada ciega (SORF) ASTM A182 F304 ANSI B16.5 150# | 250 mm | 30,86 | 12420.00 | 13500.00 | 188.182 | 204.545 | 126.735 | 137.755 | 225.818 | 245.455 |
Somos uno de los mayores fabricantes y exportadores de bridas, sujetadores y barras redondas de la India. Para obtener la lista de precios final, contáctenos
Estándares de bridas ANSI B16.5 | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A y B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, Bridas ANSI, Bridas ASME, Bridas BS, Bridas DIN, Bridas EN, Bridas GOST, ASME/ ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
---|---|
Tabla de tamaños de bridas ASME B16.5 /ANSI B16.5 | 1/2″ (15 NB) a 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
ANSI B16.5 Cálculo de presión de brida en DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 Brida ANSI B16.5 |
ANSI B16.5 Clasificación de presión de brida ANSI | Clase 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS Brida ANSI B16.5 |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar Brida ANSI B16.5 |
ÉL | 5K, 10K, 16K 20K, 30K, 40K, 63K Brida ANSI B16.5 |
Revestimiento | Pintura negra al aceite, pintura antioxidante, galvanizada, amarilla transparente, brida ANSI B16.5 galvanizada en frío y en caliente |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar Brida ANSI B16.5 |
Certificados de prueba | EN 10204/3.1B Certificado de materias primas Informe de prueba de radiografía 100% Informe de inspección de terceros, etc. |
Tipos más comunes de brida ANSI B16.5 | Forjado/Roscado/Atornillado/Placa |
Tipo de conexión/Tipo de cara de brida | Cara elevada (RF), junta tipo anillo (RTJ), cara plana (FF), macho-hembra grande (LMF), cara de junta solapada (LJF), macho-hembra pequeña (SMF), lengüeta pequeña, lengüeta y ranura grande , ranura |
Técnica de producción |
|
Prueba | Espectrógrafo de lectura directa, máquina de prueba hidrostática, detector de rayos X, detector de fallas trasónicas UI, detector de partículas magnéticas |
Diseño especial | Según tu dibujo AS, ANSI, BS, DIN y JIS |
Origen | India / Europa occidental / Japón / Estados Unidos / Coreano |
Equipo | Máquina de prensa, máquina dobladora, máquina de empuje, máquina biseladora eléctrica, máquina de chorro de arena, etc. |
Usos y aplicaciones de bridas ANSI B16.5 |
|
Fabricante de | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE, etc. Brida
|
Exportar a | Arabia Saudita, Perú, Egipto, Indonesia, Brasil, España, Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Singapur, Tailandia, Omán, Irlanda, Corea, Irán, India, Dubai |
Certificados de prueba de materiales (MTC) según EN 10204 3.1 y EN 10204 3.2, Certificados de prueba que certifican NACE MR0103, NACE MR0175 |
Medida nominal | Diámetro exterior (DE) | Mín. Espesor (T) | Diámetro de RF. (R) | Número de orificios para pernos | Diámetro de los agujeros | Círculo de pernos (BC) | SO Diámetro interior (SB) | WN Diámetro interior (WB) | Día. Base del buje (HB) | Día. de la parte superior del cubo (HT) | TAN LTH (SL) | WN LTH (WL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 3.50 | 0,38 | 1.38 | 4 | 0,62 | 2.38 | 0,88 | 0,62 | 1.19 | 0,84 | 0,56 | 1.81 |
3⁄4 | 3,88 | 0,44 | 1,69 | 4 | 0,62 | 2,75 | 1.09 | 0,82 | 1,50 | 1.05 | 0,56 | 2.00 |
1 | 4.25 | 0,50 | 2.00 | 4 | 0,62 | 3.12 | 1.36 | 1.05 | 1,94 | 1.32 | 0,62 | 2.12 |
11⁄4 | 4.62 | 0,56 | 2.50 | 4 | 0,62 | 3.50 | 1,70 | 1.38 | 2.31 | 1,66 | 0,75 | 2.19 |
11⁄2 | 5.00 | 0,62 | 2,88 | 4 | 0,62 | 3,88 | 1,95 | 1.61 | 2.56 | 1,90 | 0,81 | 2.38 |
2 | 6.00 | 0,69 | 3.62 | 4 | 0,75 | 4.75 | 2.44 | 2.07 | 3.06 | 2.38 | 0,94 | 2.44 |
21⁄2 | 7.00 | 0,81 | 4.12 | 4 | 0,75 | 5.50 | 2.94 | 2.47 | 3.56 | 2,88 | 1.06 | 2.69 |
3 | 7.50 | 0,88 | 5.00 | 4 | 0,75 | 6.00 | 3.57 | 3.07 | 4.25 | 3.50 | 1.12 | 2.69 |
31⁄2 | 8.50 | 0,88 | 5.50 | 8 | 0,75 | 7.00 | 4.07 | 3.55 | 4.81 | 4.00 | 1.19 | 2,75 |
4 | 9.00 | 0,88 | 6.19 | 8 | 0,75 | 7.50 | 4.57 | 4.03 | 5.31 | 4.50 | 1.25 | 2.94 |
5 | 10.00 | 0,88 | 7.31 | 8 | 0,88 | 8.50 | 5.66 | 5.05 | 6.44 | 5.56 | 1.38 | 3.44 |
6 | 11.00 | 0,94 | 8.50 | 8 | 0,88 | 9.50 | 6.72 | 6.07 | 7,56 | 6.63 | 1,50 | 3.44 |
8 | 13.50 | 1.06 | 10.62 | 8 | 0,88 | 11.75 | 8.72 | 7,98 | 9.69 | 8.63 | 1,69 | 3.94 |
10 | 16.00 | 1.12 | 12,75 | 12 | 1.00 | 14.25 | 10,88 | 10.02 | 12.00 | 10,75 | 1,88 | 3.94 |
12 | 19.00 | 1.19 | 15.00 | 12 | 1.00 | 17.00 | 12,88 | 12.00 | 14.38 | 12,75 | 2.12 | 4.44 |
14 | 21.00 | 1.31 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18,75 | 14.14 | 13.25 | 15,75 | 14.00 | 2.19 | 4.94 |
dieciséis | 23.50 | 1.38 | 18.50 | dieciséis | 1.12 | 21.25 | 16.16 | 15.25 | 18.00 | 16.00 | 2.44 | 4.94 |
18 | 25.00 | 1,50 | 21.00 | dieciséis | 1.25 | 22,75 | 18.18 | 17.25 | 19,88 | 18.00 | 2.62 | 5.44 |
20 | 27,50 | 1,62 | 23.00 | 20 | 1.25 | 25.00 | 20.20 | 19.25 | 22.00 | 20.00 | 2.81 | 5.62 |
22 | 29,50 | 1,75 | 25.25 | 20 | 1.38 | 27.25 | 22.22 | 21.25 | 24.25 | 22.00 | 3.07 | 5.82 |
24 | 32.00 | 1.81 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29,50 | 24.25 | 23.25 | 26.12 | 24.00 | 3.19 | 5.94 |
LAS DIMENSIONES ESTÁN EN PULGADAS
El diámetro del orificio del perno es 1/8 ″ mayor que el diámetro del perno
Clase ANSI | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de | Presión máxima permitida sin impacto PSIG | |||||||
-20 a 100 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 | |
200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 | |
300 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 | |
400 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 | |
500 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 | |
600 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 | |
650 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 | |
700 | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 | |
750 | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 | |
800 | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 | |
850 | sesenta y cinco | 320 | 425 | 535 | 640 | 955 | 2655 | |
900 | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 | |
950 | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 | |
1000 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
Brida ASME B16.5 Clase 600 | Brida de acero dúplex ASME B16.5 |
Brida de acero al carbono ASME B16.5 | Bridas Inconel ASME B16.5 |
Brida ANSI ASME B16.5 | Bridas ASME B16.5 de alta calidad |
Bridas ANSI B16.5 Clase 2500 | Bridas de tubería de cobre y níquel ASME B16.5 |
Bridas ASME B16.5 de acero al carbono | Dimensiones de brida ASME B16.5 |
Bridas ASME B16.5 de alta aleación de níquel | Bridas forjadas ASME B16.5 Clase 150 |
Brida ASME B16.5 | Bridas ASME B16.5 Clase 900 |
Brida ASME B16.5 Clase 150 | Bridas según ASME B16.5 |
Brida ANSI B16.5 Clase 2500 | Brida ASME B16.5 Clase 400 |
Brida ciega ASME B16.5 Clase 600 | Brida ASME B16.5 RF |
Bridas de acero inoxidable ASME B16.5 | Brida ASME B16.5 Clase 150 |
Bridas ASME B16.5 Clase 300 | Bridas Hastelloy ASME B16.5 |
Brida ASME B16.5 de acero súper dúplex | Bridas sueltas ASME B16.5 |
|
|
ANSI B16.5 Brida Clase 900 | ANSI B16.5 Brida de cara plana |
ANSI B16.5 Brida PN16 | Brida Kf ANSI B16.5 |
ANSI B16.5 Brida Clase 2500 | ANSI B16.5 Brida Deslizante |
Brida ANSI B16.5 Din 2527 | ANSI B16.5 Peso de brida 150# |
Brida ANSI B16.5 Din 2576 | Brida ANSI B16.5 con 1/2 Npt |
ANSI B16.5 Brida Pn 64 | ANSI B16.5 Brida ANSI B16.5 150 |
ANSI B16.5 Brida Clase 150 | Brida ANSI B16.5 roscada |
ANSI B16.5 Brida PN10 | ANSI B16.5 Brida B16.47 |
ANSI B16.5 Brida Pn40 | ANSI B16.5 Brida Rtj 900 |
ANSI B16.5 Brida Pn 160 | ANSI B16.5 Brida Rtj |
ANSI B16.5 Brida Clase 1500 | ANSI B16.5 Brida Npt |
ANSI B16.5 Brida Dn150 Pn16 | ANSI B16.5 Brida Jis 5k |
ANSI B16.5 Brida Clase 600 | Brida ANSI B16.5 Jis B2220 |
Brida ANSI B16.5 Asme B16.5 Clase 300 | Junta tipo anillo de brida ANSI B16.5 |
Brida ANSI B16.5 Din 2633 | ANSI B16.5 Brida Rtj 1500 |
ANSI B16.5 Brida Clase 300 | Brida ANSI B16.5 con orificio roscado |
Brida ANSI B16.5 Din En 1092-1 | ANSI B16.5 Brida Jis 10k |
Brida de acero inoxidable ANSI B16.5 | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Brida ANSI B16.5 de acero al carbono | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N y A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Acero para matrices, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, CS de alto rendimiento ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Brida de titanio ANSI B16.5 | ASTM B381 / ASME SB381, Titanio Gr. 1, titanio gr. 2, titanio gr. 4, titanio gr. 5, titanio gr. 7ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Brida de acero aleado ANSI B16.5 | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Brida de cobre y níquel ANSI B16.5 | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Cobre Níquel 90/10 (C70600), Cupro Níquel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brida de cobre ANSI B16.5 | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12. 000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44. 300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc. |
Brida Inconel ANSI B16.5 | Brida ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 ANSI B16.5 |
Brida de latón ANSI B16.5 | 3602/2604/H59/H62/etc. |
Brida Monel ANSI B16.5 | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (N.° UNS N04400), Monel 500 (N.° UNS N05500) |
Brida Hastelloy ANSI B16.5 | Bridas ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X |
Brida de aluminio ANSI B16.5 | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Brida de aleación 20 ANSI B16.5 | ASTM B462 / ASME SB462, aleación Carpenter® 20, aleación 20Cb-3 |
Brida dúplex ANSI B16.5 | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Brida de níquel ANSI B16.5 | ASTM B564 / ASME SB564, Níquel 200, Níquel 201, Níquel 205, Níquel 205LC |
Brida Incoloy ANSI B16.5 | Bridas ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 |
Brida súper dúplex ANSI B16.5 | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Otro material de brida ANSI B16.5 | Bronce al estaño, Bronce al aluminio, Bronce al plomo |
Brida Nimonic ANSI B16.5 | Nimónico 75, Nimónico 80A, Nimónico 90 |
254 Somos Brida ANSI B16.5 | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Javji Dadaji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra 400007
Copyright © 2023 Heer alloys. Reservados todos los derechos