Una brida ANSI B16.47 también se conoce con el nombre de brida ASME B16.47. Como resultado, hay poca o ninguna distinción entre ANSI y ASME. El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares se conoce por su nombre completo, ANSI por su forma completa y la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos por su nombre completo. Se trata de organizaciones privadas, aunque ambas son sin fines de lucro. El objetivo principal tanto de ANSI como de ASME es crear uniformidad en las diversas normas voluntarias que se utilizan en diversos campos de la ingeniería.
Las bridas para tuberías de acero de gran diámetro incluyen las bridas ASME B16.47. El rango de tamaño NPS 26 a NPS 60 está cubierto por las dimensiones de la brida ASCI B16.47. Estas bridas se dividen además en dos clases: bridas ANSI B16.47 Serie A y bridas Serie B ANSI B16.47. En comparación con la serie B de bridas ANSI B16.47, el diseño de las bridas clase 150 ANSI B16.47 serie a es típicamente más grueso, más fuerte y más voluminoso. Esto explica por qué las bridas ANSI B16.47 Serie A funcionan tan bien, especialmente cuando se someten a presiones extremadamente altas, en aplicaciones de servicio pesado como ingeniería y maquinaria de manipulación de carga.
Cuando se trata de la misma clasificación de presión y tamaño, la serie A de las dimensiones de brida ASME B16 47 será más robusta, sustancial y gruesa que las bridas de la serie B. Las bridas Ansi B16.47 serie a clase 600 requerirán menos sujetadores que las bridas Serie B, pero aún así se necesitará una mayor cantidad. La brida ANSI B16 47 Serie A puede soportar cargas externas más altas que la brida ANSI B16 47 Serie B.
Las bridas ASME B16 47 Serie B tienen un diámetro de círculo de perno más pequeño que las bridas ASME B16.47 Serie A clase 300. Las bridas Serie B ASME B16 47 se mueven menos después de la instalación debido a un diámetro de círculo de perno más pequeño en la brida. Tanto las bridas ciegas como las de cuello soldado se definen en la Serie A y la Serie B para el tipo de cara elevada (RF).
Solo están demarcadas las bridas Serie A ASME B16 para juntas tipo anillo (RTJ). Comercialmente hablando, las bridas de la serie ASME B16.47 suelen ser significativamente más caras que las bridas de la serie ASME B16 47. La mayoría de los diseñadores de tuberías y usuarios finales prefieren el uso de bridas ASME B16 47 Serie A al instalar nuevas tuberías o equipos. Sin embargo, las bridas de dimensiones de brida ciega Serie B asme B16 47 son una opción común para proyectos de diseño, renovación o reemplazo de tuberías no críticas.
Las bridas deslizantes ASME B16.47 son un tipo de brida para tubería que se puede deslizar sobre una tubería, como su nombre lo indica muy claramente. El proceso de producción de este tipo de bridas da como resultado un diámetro interior algo mayor que el diámetro exterior de la tubería. Con la ayuda de soldaduras en ángulo en la parte superior e inferior de la brida, estas bridas deslizantes se unen a la tubería. En general, las bridas deslizables ASME B16.47 se ofrecen con una cara elevada o plana. Para usos donde es necesario ASME B16.47 con una cara elevada, bridas de tubería inferiores a 400# con una altura estándar de 1/16 de pulgada.
Si. No. | Descripción | Tamaño | Aprox. Peso/Unidad | INR MANDO | CIF INR | FOB USD | CIF USD | MANDO STGP | CIF STGP | FOB EURO$ | CIF EUROS$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deslizamiento (SORF)ANSI B16.47 150# | 15mm | 0,49 | 349,60 | 380.00 | 5.297 | 5.758 | 3.567 | 3.878 | 6.356 | 6.909 |
2 | Deslizamiento (SORF)ANSI B16.47 150# | 20mm | 0,61 | 434.70 | 472.50 | 6.586 | 7.159 | 4.436 | 4.821 | 7.904 | 8.591 |
3 | Deslizamiento (SORF)ANSI B16.47 150# | 25mm | 0,90 | 699.20 | 760.00 | 10.594 | 11.515 | 7.135 | 7.755 | 12.713 | 13.818 |
4 | Deslizamiento (SORF)ANSI B16.47 150# | 32mm | 1.13 | 737.15 | 801.25 | 11.169 | 12.140 | 7.522 | 8.176 | 13.403 | 14.568 |
5 | Deslizamiento (SORF)ANSI B16.47 150# | 40mm | 1.48 | 854,45 | 928.75 | 12.946 | 14.072 | 8.719 | 9.477 | 15.535 | 16.886 |
6 | Deslizamiento (SORF)ANSI B16.47 150# | 50mm | 2.37 | 1164.95 | 1266.25 | 17.651 | 19.186 | 11.887 | 12.921 | 21.181 | 23.023 |
7 | Deslizamiento (SORF)ANSI B16.47 150# | 65mm | 3.60 | 2096.45 | 2278.75 | 31.764 | 34.527 | 21.392 | 23.253 | 38.117 | 41.432 |
8 | Deslizamiento (SORF)ANSI B16.47 150# | 80MM | 4.10 | 2794.50 | 3037.50 | 42.341 | 46.023 | 28.515 | 30.995 | 50.809 | 55.227 |
9 | Deslizamiento (SORF)ANSI B16.47 150# | 100mm | 6.04 | 3105.00 | 3375.00 | 47.045 | 51.136 | 31.684 | 34.439 | 56.455 | 61.364 |
10 | Deslizamiento (SORF)ANSI B16.47 150# | 125mm | 6.53 | 3493.70 | 3797.50 | 52.935 | 57.538 | 35.650 | 38.750 | 63.522 | 69.045 |
11 | Deslizamiento (SORF)ANSI B16.47 150# | 150mm | 7,78 | 4968.00 | 5400.00 | 75.273 | 81.818 | 50.694 | 55.102 | 90.327 | 98.182 |
12 | Deslizamiento (SORF)ANSI B16.47 150# | 200 mm | 12,98 | 9004.50 | 9787.50 | 136.432 | 148.295 | 91.883 | 99.872 | 163.718 | 177.955 |
13 | Deslizamiento (SORF)ANSI B16.47 150# | 250 mm | 17,96 | 11643.75 | 12656.25 | 176.420 | 191.761 | 118.814 | 129.145 | 211.705 | 230.1 |
Espesor | Perforación | Peso | |||||||||||
Tamaño nominal | DE | Soldadura de cuello | Ciego | DO de RF | el esta en la base | LTH | Comando Deslizar | Círculo de pernos | Longitud del perno | Diámetro del agujero | # de agujeros | Soldadura de cuello | Ciego |
oh | C | C | R | X | Y | A | (1) | (2) | |||||
26 | 34.25 | 2.63 | 2.63 | 29,5 | 26,62 | 4.69 | 26 | 31,75 | 8.75 | 1.38 | 24 | 300 | 702 |
28 | 36,5 | 2,75 | 2,75 | 31,5 | 28,62 | 4,88 | 28 | 34 | 9 | 1.38 | 28 | 345 | 833 |
30 | 38,75 | 2,88 | 2,88 | 33,75 | 30,75 | 5.32 | 30 | 36 | 9.25 | 1.38 | 28 | 400 | 982 |
32 | 41,75 | 3.13 | 3.13 | 36 | 32,75 | 5.63 | 32 | 38,5 | 10.5 | 1,62 | 28 | 505 | 1237 |
34 | 43,75 | 3.19 | 3.19 | 38 | 34,75 | 5.82 | 34 | 40,5 | 10.5 | 1,62 | 32 | 540 | 1384 |
36 | 46 | 3.5 | 3.5 | 40.25 | 36,75 | 6.13 | 36 | 42,75 | 11 | 1,62 | 32 | 640 | 1676 |
38 | 48,75 | 3.38 | 3.38 | 42.25 | 39 | 6.13 | 38 | 45.25 | 11 | 1,62 | 32 | 720 | 1819 |
40 | 50,75 | 3.5 | 3.5 | 44,25 | 41 | 6.38 | 40 | 47,25 | 11 | 1,62 | 36 | 775 | 2040 |
42 | 53 | 3.75 | 3.75 | 47 | 43 | 6.69 | 42 | 49,5 | 11.5 | 1,62 | 36 | 890 | 2381 |
44 | 55,25 | 3.94 | 3.94 | 49 | 45 | 6,94 | 44 | 51,75 | 12 | 1,62 | 40 | 990 | 2717 |
46 | 57,25 | 4 | 4 | 51 | 47.12 | 7.25 | 46 | 53,75 | 12 | 1,62 | 40 | 1060 | 2961 |
48 | 59,5 | 4.19 | 4.19 | 53,5 | 49.12 | 7.5 | 48 | 56 | 12.5 | 1,62 | 44 | 1185 | 3348 |
50 | 61,75 | 4.32 | 4.32 | 55,5 | 51,25 | 7,94 | 50 | 58,25 | 13.25 | 1,88 | 44 | 1270 | 3716 |
52 | 64 | 4.5 | 4.5 | 57,5 | 53,25 | 8.19 | 52 | 60,5 | 13.75 | 1,88 | 44 | 1410 | 4156 |
54 | 66,25 | 4.69 | 4.69 | 59,5 | 55,25 | 8.44 | 54 | 62,75 | 14 | 1,88 | 44 | 1585 | 4639 |
56 | 68,75 | 4.82 | 4.82 | 62 | 57,38 | 8.94 | 56 | sesenta y cinco | 14.25 | 1,88 | 48 | 1760 | 5132 |
58 | 71 | 5 | 5 | 64 | 59,38 | 9.19 | 58 | 67,25 | 14.75 | 1,88 | 48 | 1915 | 5675 |
60 | 73 | 5.13 | 5.13 | 66 | 61,38 | 9.38 | 60 | 69,25 | 15 | 1,88 | 52 | 2045 | 6154 |
Brida de orificio ANSI B16.47 |
ANSI B16.47 Brida espaciadora de anillo de espadas |
Brida deslizante ANSI B16.47 |
Brida atornillada ANSI B16.47 |
ANSI B16.47 Brida plana |
ANSI B16.47 Brida suelta |
Brida forjada ANSI B16.47 |
Brida ANSI B16.47 RTJ |
Brida soldada ANSI B16.47 |
ANSI B16.47 Tipo y acabado de revestimiento de brida |
Brida ciega ANSI B16.47 |
ANSI B16.47 Brida de cuello soldado |
Brida reductora ANSI B16.47 |
Brida para persianas ANSI B16.47 |
Brida cuadrada ANSI B16.47 |
Brida para persianas de cubo alto ANSI B16.47 |
Brida roscada ANSI B16.47 |
ANSI B16.47 Brida de junta tipo anillo |
ANSI B16.47 Brida de junta traslapada |
ANSI B16.47 Brida de soldadura/pellizco |
Brida ANSI B16.47 SWRF |
Brida ANSI B16.47 SORF |
Brida expansora ANSI B16.47 |
ANSI B16.47 Brida de ranura y lengüeta |
Brida ANSI B16.47 WNRF |
ANSI B16.47 Brida soldada de cuello largo |
ANSI B16.47 Brida con cuello soldado Serie A o B |
Somos uno de los mayores fabricantes y exportadores de bridas, sujetadores y barras redondas de la India. Para obtener la lista de precios final, contáctenos
Javji Dadaji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra 400007
Copyright © 2023 Heer alloys. Reservados todos los derechos