Diez tablas, que cubren bridas integrales fundidas o forjadas, lisas, con jefe y con cuello para soldar, conforman las Dimensiones de Brida Bs 4504 Pn 16. A pesar de estar desactualizada, la Brida Forjada Bs 4504 todavía se usa hoy en día para dimensiones de bridas de acero inoxidable tanto económicas como livianas. Las aplicaciones donde la resistencia a la corrosión y la higiene son más importantes que las altas presiones y temperaturas típicas requeridas por las bridas convencionales es donde se utilizan las bridas según Bs 4504.
Las bridas Bs 4504 Pn 10 están disponibles en tamaños que van desde DN15 a DN2000. Las bridas para tuberías BS 4504 que se ven con mayor frecuencia son las bridas roscadas, bridas deslizantes, bridas con cuello soldado, bridas de placa y bridas ciegas. Los grados de presión Dentro de las Bridas Bs 4504 Pn16 se incluyen las PN6, PN10, PN16, PN25 y PN40.
La brida ANSI B16.5 Clase 150 BS 4504 generalmente puede recubrirse o aplicarse un tratamiento de superficie externa, como pintura negra al óleo o pintura antioxidante. Sin embargo, el fabricante de bridas de acero al carbono BS 4504 puede optar por revestir ASME B16.47 Series A y B con diferentes materiales si lo solicita el cliente. Por ejemplo, la resistencia a la corrosión de las bridas de acero aleado BS 4504 puede aumentar ligeramente si se les aplica una fina capa de zinc o un revestimiento amarillo transparente.
De manera similar, se puede utilizar galvanización por inmersión en frío o galvanización por inmersión en caliente para tratar la superficie del exterior de las bridas de placa BS 4504. La resistencia a la corrosión de las bridas BS 4504 se puede aumentar considerablemente galvanizándolas. Las variedades más populares de bridas DIN86029 PN10 BS 4504 son bridas forjadas, roscadas, atornilladas y de placa. Se puede emplear una o una combinación de múltiples técnicas de producción estándar en la fabricación de bridas circulares BS 4504 para tuberías, válvulas y accesorios. Por ejemplo, existen tres métodos principales para fabricar la brida BS 4504 PN40: forjado, tratamiento térmico y mecanizado. Además del procedimiento mencionado anteriormente, las bridas BS 4504 también pasan por el siguiente procedimiento:
Las aplicaciones y usos de la brida BS 4504 PN6 se pueden encontrar en una variedad de industrias, incluidas la petroquímica, la producción de ácido, las refinerías de petróleo pesado, los mejoradores de betún y la energía nuclear (en su mayoría sin costura). Además, los equipos en proyectos costa afuera, campos petroleros, construcción naval, sistemas de agua, gas natural, energía eléctrica y tuberías utilizan bridas de acero inoxidable BS 4504.
Especificaciones | Bridas BS 4504 |
---|---|
Estándares de bridas BS | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A y B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, Bridas ANSI, Bridas ASME, Bridas BS, Bridas DIN, Bridas EN, Bridas GOST. |
Rango de tamaño de brida ASME B16.5 BS | 1/2″ (15 NB) a 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
Brida BS Estándar DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
Brida BS Estándar ANSI | Clase 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
Brida BS Estándar UNI | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar |
Estándar de brida BS EN | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar |
Brida BS Estándar BS | 5K, 10K, 16K 20K, 30K, 40K, 63K |
Tipos principales | Forjado/Roscado/Atornillado/Placa |
Material de soporte de brida | Junta, junta anular, pernos de brida |
Tipos más comunes de Bridas BS |
|
Tipo de conexión/Tipo de cara de brida | Cara elevada (RF), junta tipo anillo (RTJ), cara plana (FF), macho-hembra grande (LMF), cara de junta solapada (LJF), macho-hembra pequeña (SMF), lengüeta pequeña, lengüeta y ranura grande , , surco |
Certificados de prueba de bridas de tubería BS | EN 10204/3.1B Certificado de materias primas Informe de prueba de radiografía 100% Informe de inspección de terceros, etc. |
Técnica de producción |
|
Diseño especial | Según tu dibujo AS, ANSI, BS, DIN y BS Brida roscada BS , brida soldada, brida deslizante, brida ciega, brida con cuello soldado |
fabricante especializado en |
|
Prueba | Máquina de prueba hidrostática, espectrógrafo de lectura directa, detector de fallas trasónicas UI, detector de rayos X, detector de partículas magnéticas |
Equipo | Máquina dobladora, máquina prensadora, biseladora eléctrica, máquina empujadora, máquina de chorro de arena, etc. |
Origen | Europa Occidental/India/Estados Unidos/Japón/BS |
Estándar de bridas BS | ANSI DIN, GOST, BS, UNI, BS, AS2129, BS, EN, SABS, NFE, etc. Brida BS, Brida
|
Mercados e industrias clave para BS Flangeo |
|
Exportar a | Indonesia, Irlanda, Ucrania, Singapur, Arabia Saudita, Canadá, Perú, Dubai, Brasil, Irán, Corea, Estados Unidos, India, Egipto, Tailandia, España, Omán, etc. |
Aplicación de bridas BS |
|
Certificados de prueba de materiales (MTC) según EN 10204 3.1 y EN 10204 3.2, Certificados de prueba que certifican NACE MR0103, NACE MR0175 |
Nom. Tamaño | Brida | Cara elevada | Jefe | Perforación |
Atornillado | Cuello | Diámetro del agujero | ||||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | GRAMO | X | norte | No. | I | j |
| METRO | F | mi | R | t | B |
10 | 90 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 40 | 2 | 30 | 4 | 14 | 60 | M12 | 28 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 95 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 45 | 2 | 35 | 4 | 14 | sesenta y cinco | M12 | 32 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 105 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 24 | 38 | 58 | 2 | 45 | 4 | 14 | 75 | M12 | 39 | 26,9 | 6 | 4 | 2.3 | 27,5 |
25 | 115 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 24 | 38 | 68 | 2 | 52 | 4 | 14 | 85 | M12 | 46 | 33,7 | 6 | 4 | 2.6 | 34,5 |
32 | 140 | dieciséis | 18 | dieciséis | 26 | 40 | 78 | 2 | 60 | 4 | 18 | 100 | M16 | 56 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43,5 |
40 | 150 | dieciséis | 18 | dieciséis | 26 | 42 | 88 | 3 | 70 | 4 | 18 | 110 | M16 | 64 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49,5 |
50 | 165 | 18 | 20 | 18 | 28 | 45 | 102 | 3 | 84 | 4 | 18 | 125 | M16 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61,5 |
sesenta y cinco | 185 | 18 | 20 | 18 | 32 | 45 | 122 | 3 | 104 | 4/8 | 18 | 145 | M16 | 92 | 76.1 | 10 | 6 | 2.9 | 77,5 |
80 | 200 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 138 | 3 | 118 | 8 | 18 | 160 | M16 | 110 | 88,9 | 10 | 6 | 3.2 | 90,5 |
100 | 220 | 20 | 22 | 20 | 40 | 52 | 162 | 3 | 140 | 8 | 18 | 180 | M16 | 130 | 114.3 | 12 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 * | 250 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 188 | 3 | 168 | 8 | 18 | 210 | M16 | 158 | 139,7 | 12 | 6 | 4.0 | 141,5 |
150 | 285 | 22 | 24 | 22 | 44 | 55 | 212 | 3 | 195 | 8 | 22 | 240 | M20 | 184 | 168,3 | 12 | 8 | 4.5 | 170,5 |
200 | 340 | 24 | 26 | 24 | 44 | 62 | 268 | 3 | 246 | 12 | 22 | 295 | M20 | 234 | 219.1 | dieciséis | 8 | 5.6 | 221,5 |
250 | 405 | 26 | 29 | 26 | 46 | 70 | 320 | 3 | 298 | 12 | 26 | 355 | M24 | 288 | 273.0 | dieciséis | 10 | 6.3 | 276,5 |
300 | 460 | 28 | 32 | 28 | 46 | 78 | 378 | 4 | 350 | 12 | 26 | 410 | M24 | 342 | 323,9 | dieciséis | 10 | 7.1 | 327,6 |
350 | 520 | 30 | 35 | 30 | 57 | 82 | 438 | 4 | 400 | dieciséis | 26 | 470 | M24 | 390 | 355,6 | dieciséis | 10 | 8.0 | 359.0 |
400 | 580 | 32 | 38 | 32 | 63 | 85 | 490 | 4 | 456 | dieciséis | 30 | 525 | M27 | 444 | 406.4 | dieciséis | 10 | 8.0 | 411.0 |
450 | 640 | 34 | 42 | 36 | 63 | 87 | 550 | 4 | 502 | 20 | 30 | 585 | M27 | 490 | 457.0 | dieciséis | 12 | 8.0 | 462.0 |
500 | 715 | 34 | 46 | 36 | 73 | 90 | 610 | 4 | 559 | 20 | 33 | 650 | M30 | 546 | 508.0 | dieciséis | 12 | 8.0 | 513,5 |
600 | 840 | 36 | 52 | 44 | 83 | 95 | 725 | 5 | 658 | 20 | 36 | 770 | M33 | 650 | 610.0 | 18 | 12 | 8.8 | 616,5 |
700 | 910 | 36 | 60 | 48 | 83 | 100 | 795 | 5 | 760 | 24 | 36 | 840 | M33 | 750 | 711.0 | 18 | 12 | 8.6 | – |
800 | 1025 | 38 | 68 | 52 | 90 | 105 | 900 | 5 | 864 | 24 | 39 | 950 | M36 | 848 | 813.0 | 20 | 12 | 10.0 | – |
900 | 1125 | 40 | 76 | 58 | 94 | 110 | 1000 | 5 | 968 | 28 | 39 | 1050 | M36 | 948 | 914.0 | 20 | 12 | 10.0 | – |
1000 | 1255 | 42 | 84 | 64 | 100 | 120 | 1115 | 5 | 1072 | 28 | 42 | 1170 | M39 | 1056 | 1016.0 | 22 | 12 | 10.0 | – |
1200 | 1485 | 48 | 98 | 76 | – | 130 | 1330 | 5 | – | 32 | 48 | 1390 | M45 | 1260 | 1220.0 | 30 | 12 | 12.5 | – |
1400 | 1685 | 52 | – | – | – | 145 | 1530 | 5 | – | 36 | 48 | 1590 | M45 | 1465 | 1420.0 | 30 | 12 | 14.2 | – |
1600 | 1930 | 58 | – | – | – | 160 | 1750 | 5 | – | 40 | 56 | 1820 | M52 | 1668 | 1620.0 | 35 | 12 | 16.0 | – |
1800 | 2130 | 62 | – | – | – | 170 | 1950 | 5 | – | 44 | 56 | 2020 | M52 | 1870 | 1820.0 | 35 | 15 | 17,5 | – |
2000 | 2435 | 66 | – | – | – | 190 | 2150 | 5 | – | 48 | 62 | 2230 | M56 | 2072 | 2020.0 | 40 | 15 | 20.0 | – |
Somos uno de los mayores fabricantes y exportadores de bridas, sujetadores y barras redondas de la India. Para obtener la lista de precios final, contáctenos
ASME/ANSI B 16.36 | Brida con cuello para soldar, brida deslizante, brida roscada |
CLASE DE PRESIÓN | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.5 | Brida con cuello para soldar, Brida deslizante, Brida ciega, Brida ciega de cubo alto, Brida para soldar por enchufe, Brida con junta solapada, Brida roscada, Brida con junta tipo anillo |
CLASE DE PRESIÓN | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.47 | Brida con cuello para soldar, brida ciega [Series A y B] |
CLASE DE PRESIÓN | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
BS 4504 SEC 3.1 | Brida con cuello para soldar, Brida deslizante con cubo, Brida roscada con cubo, Brida de extremo de tubo traslapado, Brida de placa, Brida de placa suelta, Placa suelta con brida de cuello para soldar, Brida ciega |
CLASE DE PRESIÓN | PN 2,5 A PN 40 |
BS 4504[PARTE 1] | Brida con cuello para soldar, con buje deslizante, con buje roscado, brida de placa, placa suelta con collar de placa soldada, brida ciega |
CLASE DE PRESIÓN | PN 2,5 A PN 400 |
BS 1560 JEFE | Brida con cuello para soldar, Brida para soldadura por zócalo, Brida deslizable, Brida ciega, Brida con saliente atornillado, Brida traslapada |
CLASE DE PRESIÓN | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 | Brida con cuello para soldar, Brida deslizante con placa, Brida con saliente atornillada, Brida con saliente deslizante, Brida ciega |
MESA | re, mi, f, h |
BRIDAS DIN | DESDE 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
CLASE DE PRESIÓN | PN 6 A PN 100 |
Estándar | Clase | Diámetro | Diámetro del círculo de pernos | Número de pernos | Tamaño del perno | Diámetro del orificio del perno |
---|---|---|---|---|---|---|
Bridas AS4087 | Bridas PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
Brida AS 2129 | Bridas de tabla C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Bridas de tabla D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Bridas de la tabla E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Bridas de la tabla F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Bridas de mesa H | 114 | 83 | 4 | dieciséis | 17 | |
Bridas de tabla J | 114 | 83 | 4 | dieciséis | 17 | |
Bridas ANSI B16.5 | Bridas ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | dieciséis |
Bridas ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | dieciséis | |
Bridas ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | dieciséis | |
Bridas ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
Bridas ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
Brida BS 4504 (DIN) | Bridas PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
Bridas PN10 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 | |
Bridas PN16 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 | |
Bridas PN20 | 90 | 60,5 | 4 | M14 | dieciséis | |
Bridas PN25 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 | |
Bridas PN40 | 95 | sesenta y cinco | 4 | M12 | 14 |
Bridas reductoras roscadas BS 4504 PN 10 | Bridas reductoras BS 4504 PN 10 |
Bridas BS 4504 PN 10 Wnrf | Bridas reductoras ASME BS 4504 PN 10 |
Bridas partidas BS 4504 PN 10 | Brida reductora BS 4504 PN 10 |
Bridas turbo BS 4504 PN 10 | Bridas forjadas BS 4504 PN 10 |
Bridas de vacío BS 4504 PN 10 | Brida reductora BS 4504 PN 10 |
Bridas reductoras BS 4504 PN 10 | Brida forjada BS 4504 PN 10 |
Bridas partidas BS 4504 PN 10 | Bridas ciegas ASME BS 4504 PN 10 |
Bridas de tubería deslizables BS 4504 PN 10 | Brida ciega BS 4504 PN 10 |
Bridas cuadradas BS 4504 PN 10 | Bridas ANSI BS 4504 PN 10 |
Bridas Ansi 150 BS 4504 PN 10 | Bridas BS 4504 PN 10 JIS BLRF |
Bridas ciegas BS 4504 PN 10 | Bridas de orificio BS 4504 PN 10 |
Bridas BS 4504 PN 10 Bsp | Bridas de orificio ASME BS 4504 PN 10 |
Bridas complementarias BS 4504 PN 10 | Bridas de orificio BS 4504 PN 10 |
Bridas BS 4504 PN 10 Clase 150 | Bridas de conducto BS 4504 PN 10 |
Bridas de cubierta BS 4504 PN 10 | Bridas de orificio BS 4504 PN 10 |
Bridas personalizadas BS 4504 PN 10 | BS 4504 PN 10 Bridas para soldar |
Bridas Clase 600 BS 4504 PN 10 | ASME BS 4504 PN 10 Bridas para soldar |
Bridas DIN BS 4504 PN 10 | BS 4504 PN 10 Bridas para soldar |
Bridas de gran diámetro BS 4504 PN 10 | Bridas BS 4504 PN 10 SWRF |
Tabla E Bridas BS 4504 PN 10 | ASME B16.5 BS 4504 PN 10 Bridas para soldar |
Bridas de piso BS 4504 PN 10 | Bridas roscadas BS 4504 PN 10 |
Bridas forjadas BS 4504 PN 10 | Bridas roscadas ASME BS 4504 PN 10 |
Juntas para bridas BS 4504 PN 10 | Bridas roscadas BS 4504 PN 10 |
Bridas de pasamanos BS 4504 PN 10 | Bridas del colector BS 4504 PN 10 |
Bridas de alta presión BS 4504 PN 10 | Bridas roscadas BS 4504 PN 10 |
Bridas de junta solapada BS 4504 PN 10 | Bridas roscadas BS 4504 PN 10 |
BS 4504 PN 10 Bridas de cuello largo para soldar | BS 4504 PN 10 Bridas de cuello largo para soldar |
Bridas de tubería BS 4504 PN 10 | Bridas deslizantes con cara elevada BS 4504 PN 10 |
Bridas de escape BS 4504 PN 10 | Bridas de placa deslizante ASME BS 4504 PN 10 |
Bridas de cabecera BS 4504 PN 10 | Bridas deslizantes BS 4504 PN 10 |
Bridas de placa BS 4504 PN 10 | Bridas de tubería BS 4504 PN 10 |
Bridas de respaldo BS 4504 PN 10 | Bridas de escape BS 4504 PN 10 |
Bridas de tubo BS 4504 PN 10 | Bridas de cabecera ASME BS 4504 PN 10 |
Bridas métricas BS 4504 PN 10 | ASME BS 4504 PN 10 Bridas de cuello largo para soldar |
Bridas de silenciador BS 4504 PN 10 | BS 4504 PN 10 Bridas de cuello largo para soldar |
Bridas de bomba BS 4504 PN 10 | Bridas de orificio BS 4504 PN 10 |
Bridas prensadas BS 4504 PN 10 | Bridas de junta tipo anillo BS 4504 PN 10 |
Bridas para charcos BS 4504 PN 10 | Brida de junta tipo anillo BS 4504 PN 10 |
Bridas de almohadilla BS 4504 PN 10 | Bridas BS 4504 PN 10 RTJ |
Bridas reductoras BS 4504 PN 10 | Bridas BS 4504 PN 10 RTJ |
Bridas de cara elevada BS 4504 PN 10 | Bridas BS 4504 PN 10 RTJ |
Bridas de anillo BS 4504 PN 10 | Bridas BS 4504 PN 10 RTJ |
Bridas de extremo corto BS 4504 PN 10 | Bridas con cuello soldado de cara elevada BS 4504 PN 10 |
Bridas para barra de ducha BS 4504 PN 10 | Bridas BS 4504 PN 10 Sae |
Bridas deslizantes BS 4504 PN 10 | Brida con cuello soldado BS 4504 PN 10 |
Bridas atornilladas BS 4504 PN 10 | Bridas revestidas BS 4504 PN 10 |
Bridas para soldar BS 4504 PN 10 | Brida BS 4504 PN 10 WNRF |
Bridas de cabecera BS 4504 PN 10 Sbc | Bridas ciegas de cara elevada BS 4504 PN 10 |
Brida BS 4504 | |
Brida deslizable BS 4504 | Brida roscada BS 4504 |
Brida de cuello soldado BS 4504 | Brida para soldar por enchufe BS 4504 |
Brida ciega BS 4504 | Brida reductora BS 4504 |
Brida de junta solapada BS 4504 | Brida de placa BS 4504 |
Brida de orificio BS 4504 | Brida forjada BS 4504 |
Brida de junta tipo anillo BS 4504 | Brida cuadrada BS 4504 |
Javji Dadaji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra 400007
Copyright © 2023 Heer alloys. Reservados todos los derechos