cuello fusionado Las bridas del sistema están soldadas alrededor de su circunferencia. Como la brida del cuello de soldadura din 2635 ha sido soldada en su cuello, la integridad del área soldada a tope se puede verificar con una prueba de radiografía. La tubería y la brida coincidirán debido a la soldadura que se produce alrededor de la circunferencia de los orificios. Como resultado, se reducen las turbulencias y la erosión que antes se generaban dentro de la tubería. Por tanto, la brida din 2635 se puede aplicar en numerosas situaciones cruciales.
En la producción de especificaciones de bridas din 2635 se emplean procesos que incluyen tratamiento térmico, forjado y mecanizado. Para producir se pueden utilizar materiales como Hastelloy, Inconel, Monel, acero al carbono, acero aleado, titanio, aleación 20, acero dúplex, acero súper dúplex, Incoloy y diferentes grados de acero inoxidable como 304, 304L, 316, 316L, etc. Brida con cuello para soldar din 2635. Las características mecánicas y físicas de la brida din 2635 están determinadas por el tipo de material utilizado en su construcción. Por ejemplo, las bridas din 2635 hechas de acero inoxidable súper dúplex tendrán una baja tasa de expansión térmica, una alta resistencia a la tracción, una resistencia superior a las picaduras de cloruro y a la corrosión por grietas.
En consecuencia, una amplia gama de industrias y equipos, incluyendo desalinización, aplicaciones marinas, depuración de gases de combustión, fábricas de pulpa y papel, producción y tecnología de petróleo en alta mar, recipientes a presión para procesos químicos, tuberías e intercambiadores de calor, pueden utilizar la brida din 2635 hecha de Grados de acero inoxidable súper dúplex.
El tamaño de la brida din 2635 PN 40 es DN10~DN5000, o ½ pulgada (15 NB) a 48 pulgadas (1200 NB). ASME/ASME B16.5, B16.47 Series A y B, BS4504, B16.48, BS 10, EN-1092, DIN, Bridas ASME, Bridas ASME, Bridas BS, Bridas DIN, Bridas EN, Bridas GOST, ASME/ ASME B16.5/16.36/16.47A/16.47B, ISO70051, JISB2220, MSS S44, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092.
Las variedades de brida C DIN 2635 más populares en el mercado son Forjada, Placa, Roscada y Roscada. Las dimensiones de brida Din 2635 PN16 están disponibles en los siguientes tipos de conexión: Junta tipo anillo (RTJ), Cara elevada (RF), Cara de junta solapada (LJF), Macho-hembra grande (LMF), Macho-hembra pequeña (SMF), Machihembrado, ranura pequeño y machihembrado y surco grande.
Las bridas din 2635 PN40 se pueden tratar en la superficie aplicando una capa de pintura negra al óleo o pintura antioxidante. Otras opciones de tratamiento de superficie que se ofrecen para las bridas din 2635 incluyen galvanoplastia con zinc o amarillo transparente, lo que da como resultado una fina capa en la superficie de las bridas. Por el contrario, las bridas din 2635 pn40 reciben un recubrimiento de zinc más grueso si se someten a galvanización en caliente o en frío. La resistencia a la corrosión de las bridas aumenta mediante un recubrimiento de zinc en su superficie.
Especificaciones | Bridas DIN 2635 |
---|---|
ASME B16.5 DIN 2635 Rango de tamaño de brida | 1/2″ (15 NB) a 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
Normas de bridas DIN 2635 | B16.47 Series A y B, ANSI/ASME B16.5, BS4504, B16.48, EN-1092, BS 10, DIN, Bridas ANSI, Bridas BS, Bridas ASME, Bridas EN, Bridas DIN, Bridas GOST. |
Bridas estándar DIN DIN 2635 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
Brida DIN 2635 Estándar JIS | 5K, 10K, 16K 20K, 30K, 40K, 63K |
DIN 2635 Brida Estándar UNI | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar |
Norma de brida DIN 2635 EN | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar |
Tipos principales | Roscado/Forjado/Placa/Atornillado |
Material de soporte de brida | Junta de anillo, junta, pernos de brida |
Certificados de prueba de bridas de tubería DIN 2635 | EN 10204/3.1B Certificado de materias primas Informe de prueba de radiografía 100% Informe de inspección de terceros, etc. |
Tipos más comunes de Bridas DIN 2635 |
|
Técnica de producción |
|
Tipo de conexión/Tipo de cara de brida | Junta tipo anillo (RTJ), cara elevada (RF), macho-hembra grande (LMF), cara plana (FF), macho-hembra pequeña (SMF), cara de junta solapada (LJF), machihembrado grande, lengüeta pequeña , ranura |
Diseño especial | Según tu dibujo AS, ANSI, BS, DIN y JIS Brida roscada DIN 2635 , brida soldada, brida deslizante, brida ciega, brida con cuello soldado |
Prueba | Espectrógrafo de lectura directa, máquina de prueba hidrostática, detector de rayos X, detector de fallas trasónicas UI, detector de partículas magnéticas |
Equipo | Máquina dobladora, máquina prensadora, biseladora eléctrica, máquina empujadora, máquina de chorro de arena, etc. |
Origen | India / Europa occidental / Japón / Estados Unidos / Coreano |
fabricante especializado en |
|
Estándar de bridas DIN 2635 | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE, etc. Brida
|
Mercados e industrias clave para bridas DIN 2635 |
|
Exportar a | Omán, Irlanda, Brasil, Ucrania, Canadá, Egipto, España, Corea, Indonesia, Irán, Estados Unidos, Tailandia, India, Perú, Dubai, Singapur, Arabia Saudita, etc. |
Aplicación de bridas DIN 2635 |
|
Certificados de prueba de materiales (MTC) según EN 10204 3.1 y EN 10204 3.2, Certificados de prueba que certifican NACE MR0103, NACE MR0175 |
Brida estándar de Alemania DIN 2635 bridas con cuello para soldar; presión nominal 10 | ||||||||||||||||
Bridas para soldar DIN 2635: presión nominal 10 | ||||||||||||||||
Tubo | Brida | Cuello | Cara elevada | Tornillos | Peso | |||||||||||
(7,85 Kg/dm3) | ||||||||||||||||
Clasificado | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | F | agujeros | Hilo | d2 | Kg | |
Diámetro | Serie ISO | Serie DIN | ||||||||||||||
15 | – | 20 | 95 | 14 | sesenta y cinco | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,648 |
21,3 | – | 32 | ||||||||||||||
20 | – | 25 | 105 | dieciséis | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,952 |
26,9 | – | 40 | ||||||||||||||
25 | – | 30 | 115 | dieciséis | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
33,7 | – | 45 | ||||||||||||||
32 | – | 38 | 140 | dieciséis | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,69 |
42,4 | – | 56 | ||||||||||||||
40 | – | 44,5 | 150 | dieciséis | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 |
48,3 | – | 64 | ||||||||||||||
50 | – | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 |
60,3 | – | 75 | ||||||||||||||
sesenta y cinco | 76,1 | – | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,06 |
80 | 88,9 | – | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,7 |
100 | – | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 |
114,3 | – | 131 | ||||||||||||||
125 | – | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 |
139,7 | – | 156 | ||||||||||||||
150 | – | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | m 20 | 22 | 7,75 |
168,3 | – | 184 | ||||||||||||||
200 | 219,1 | – | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | dieciséis | 268 | 3 | 8 | m 20 | 22 | 11,3 |
250 | – | 267 | 395 | 26 | 350 | 68 | 285 | 6,3 | 12 | dieciséis | 320 | 3 | 12 | m 20 | 22 | 14,7 |
273 | – | 292 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | – | 445 | 26 | 400 | 68 | 344 | 7,1 | 12 | dieciséis | 370 | 4 | 12 | m 20 | 22 | 17,4 |
350 | 355,6 | – | 505 | 26 | 460 | 68 | 385 | 7,1 | 12 | dieciséis | 430 | 4 | dieciséis | m 20 | 22 | 23,6 |
– | 368 | 21,6 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | – | 565 | 26 | 515 | 72 | 440 | 7,1 | 12 | dieciséis | 482 | 4 | dieciséis | M 24 | 26 | 28,6 |
– | 419 | 26,2 | ||||||||||||||
(450) | 457 | – | 615 | 28 | 565 | 72 | 488 | 7,1 | 12 | dieciséis | 532 | 4 | 20 | M 24 | 26 | 31,5 |
500 | 508 | – | 670 | 28 | 620 | 75 | 542 | 7,1 | 12 | dieciséis | 585 | 4 | 20 | M 24 | 26 | 38,1 |
600 | 610 | – | 780 | 28 | 725 | 80 | 642 | 7,1 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | M 27 | 30 | 44,6 |
700 | 711 | – | 895 | 30 | 840 | 80 | 745 | 8 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 62,4 |
800 | 813 | – | 1015 | 32 | 950 | 90 | 850 | 8 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | m30 | 33 | 84,1 |
900 | 914 | – | 1115 | 34 | 1050 | 95 | 950 | 10 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 28 | m30 | 33 | 98,5 |
1000 | 1016 | – | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 1052 | 10 | dieciséis | 20 | 1110 | 5 | 28 | M 33 | 36 | 115 |
Somos uno de los mayores fabricantes y exportadores de bridas, sujetadores y barras redondas de la India. Para obtener la lista de precios final, contáctenos
Javji Dadaji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra 400007
Copyright © 2023 Heer alloys. Reservados todos los derechos