El grado estructural de los pernos se denomina con frecuencia Estándar Din 933 Grado 8.8. Se utiliza acero con un contenido medio de carbono para crear sujetadores que cumplen con las especificaciones Bs 3692 Grado 8.8. Se han utilizado tanto el temple como el revenido para someter este acero de medio carbono a un tratamiento térmico. Aunque los grados de acero con medio carbono son más asequibles y tienen buenas características dúctiles y maleables, normalmente tienen una menor resistencia a la tracción como aleación.
El tratamiento térmico puede aumentar la dureza de los aceros de medio carbono Grado métrico 8.8. Los sujetadores mecánicos cambian como resultado del calentamiento de En 15048 Grado 8.8. Por ejemplo, los pernos Clase 8.8 ofrecen resistencia al impacto, límite elástico, dureza y ductilidad mejoradas.
el uso de calor Se sabe comúnmente que el perno de grado 8.8 funciona bien en la mayoría de situaciones y tiene buena resistencia a la tracción. Como resultado, estos sujetadores se pueden encontrar en equipos de procesamiento, ferroviarios y motorizados. El bajo rendimiento del material de perno 8.8 en situaciones con altas temperaturas es una desventaja.
Las cabezas hexagonales galvanizadas son una de las características distintivas de los pernos de alta resistencia 8.8. Estos cabezales están fabricados de zinc o tienen un revestimiento de zinc. El perno En 15048 se puede recubrir, enchapar o pulir según las especificaciones del cliente o la aplicación prevista del producto. Debido a que los sujetadores frecuentemente están marcados con un “8.8” o tienen un conjunto de tres líneas radiales en la cabeza del 8.8 Pernos galvanizados, es sencillo identificar los pernos de acero inoxidable 8.8.
HEERALLOYS is one of the leading 8.8 Grade Bolt Manufacturers India. Click here to know the price of the 8.8 Bolts For Sale.
Grados de sujetadores de grado 8.8 | Grado 8.8 |
Estándar de sujetadores de grado 8.8 | ASTM A324, ASME SA324 |
Tamaño de sujetadores de grado 8.8 | Diámetro M 20 a 100 mm Pulgada 3/4 “ a 3,1/2 “ |
Acabado de sujetadores de grado 8.8 | Galvanizado / Liso / Galvanizado en caliente |
Somos uno de los mayores fabricantes y exportadores de bridas, sujetadores y barras redondas de la India. Para obtener la lista de precios final, contáctenos
Lista de precios de sujetadores de grado 8.8 | Precio por pieza. |
---|---|
Precio de pernos de máquina de grado 8.8 | 5,10 dólares |
Precio de pernos de cabeza hexagonal de grado 8.8 | 6,05 dólares |
Precio de tornillo de cabeza hueca de grado 8,8 de alta resistencia | 3,10 dólares |
Precio de tornillos de grado 8.8 | 3,70 dólares |
Precio de pasadores de grado 8.8 | 1,20 dólares |
Precio de los pernos Allen de grado 8.8 | 4,25 dólares |
Precio de la lavadora de grado 8.8 | USD $1.00 |
Precio de nueces de grado 8.8 | 1,45 dólares |
**Todas las medidas en milímetros**
ALLÁ | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
Paso | 0,7 | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||
Grado A hasta la longitud | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | Grado A no aplicable a estos diámetros. | ||||||||||||
Cabeza a través de plano (S) Nombre = Máximo mín. Grado A Grado B | 7 | 8 | 10 | 13 | dieciséis | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | sesenta y cinco | 70 | 75 | 80 |
6.78 | 7,78 | 9,78 | 12.73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 33.38 | 35.38 | Grado A no aplicable a estos diámetros. | |||||||||
6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17,57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | |
Altura de la cabeza (K) Nom. Tol + o – Grado A Grado B | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
0,125 | 0,15 | 0,18 | 0.215 | Grado A no aplicable a estos diámetros. | |||||||||||||||||
0,2 | 0,24 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,5 | ||||||||||||||||
En las esquinas e Min Grado A Grado B | 7,66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17,77 | 20.03 | 23.36 | 26,75 | 30.14 | 33,53 | 37,72 | 39,98 | Grado A no aplicable a estos diámetros. | ||||||||
7.5 | 8.63 | 10,89 | 14.2 | 17,59 | 19,85 | 22,78 | 26.17 | 29,56 | 32,95 | 37.29 | 39,55 | 45.2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71.3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | |
Longitud del hilo (b) Para longitudes < o = 125 mm Para longitudes > 125 mm <= 200 mm Para longitudes > 200 mm | 14 | dieciséis | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | No especificado como hilo completo recomendado | ||||||
20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | |
33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | sesenta y cinco | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | |
Diámetro mayor en la rosca (min) | 3.838 | 4.826 | 5.794 | 7,76 | 9.732 | 11.701 | 13.682 | 15.682 | 17.623 | 19.623 | 21.623 | 23.577 | 26.577 | 29.522 | 32.522 | 35.465 | 38.465 | 41.437 | 44.437 | 47.399 | 51.399 |
Diámetro mayor en la rosca (máx.) | 3.978 | 4.976 | 5.974 | 7.972 | 9.968 | 11.966 | 13.962 | 15.962 | 17.958 | 19.958 | 21.958 | 23.952 | 26.952 | 29.947 | 32.947 | 35,94 | 38,94 | 41.937 | 44.937 | 47.929 | 51.929 |
Pernos hexagonales de grado 8,8 en roscas Bsw/Bsf según Bs 1083-1965
Todas las dimensiones en pulgadas
ALLÁ | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 |
Paso BSW (TPI) | 20 | 18 | dieciséis | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | |
PASO BSF (TPI) | 26 | 22 | 20 | 18 | dieciséis | dieciséis | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Cabeza a través de plano (S) Min máx. | 0.438 | 0.518 | 0,592 | 0.702 | 0.812 | 0.912 | 1.000 | 1.190 | 1.288 | 1.468 | 1.640 | 1.815 | 2.005 | 2.175 | 2.520 | 2.700 |
0.445 | 0.525 | 0.600 | 0.710 | 0.820 | 0.920 | 1.010 | 1.200 | 1.300 | 1.480 | 1.670 | 1.860 | 2.050 | 2.220 | 2.580 | 2.760 | |
Altura de la cabeza (K) Mín. máx. | 0.166 | 0.208 | 0.250 | 0,292 | 0.333 | 0.365 | 0.407 | 0.480 | 0.563 | 0,636 | 0.710 | 0.790 | 0.880 | 0.960 | 1.110 | 1.270 |
0,176 | 0.218 | 0.260 | 0.302 | 0.343 | 0.375 | 0.417 | 0.500 | 0.583 | 0,666 | 0.750 | 0.830 | 0.920 | 1.000 | 1.170 | 1.330 | |
En las esquinas e Max | 0,51 | 0,61 | 0,69 | 0,82 | 0,95 | 1.06 | 1.17 | 1.39 | 1,50 | 1.71 | 1,93 | 2.15 | 2.37 | 2.56 | 2,98 | 3.19 |
Longitud del hilo b Mín. | El doble de diámetro (2D) | |||||||||||||||
Diámetro mayor en la rosca BSW (min) | 0.2427 | 0.3046 | 0.3666 | 0.4285 | 0.4904 | 0.5527 | 0.6147 | 0.7390 | 0.8653 | 0.9897 | 1.1140 | 1.2388 | 1.4879 | 1.7369 | 1.9862 | |
Diámetro mayor en la rosca BSW (máx.) | 0.2488 | 0.3112 | 0.3736 | 0.4360 | 0.4985 | 0.5609 | 0.6233 | 0,7482 | 0.8750 | 1.000 | 1.1250 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | |
Diámetro mayor en la rosca BSF (min) | 0.2432 | 0.3051 | 0.3671 | 0.4290 | 0.4910 | 0.5533 | 0.6153 | 0.7394 | 0.8658 | 0.9902 | 1.1148 | 1.2395 | 1.3640 | 1.4888 | 1.7380 | 1.9876 |
Diámetro mayor en la rosca BSF (máx.) | 0.2489 | 0.3113 | 0.3737 | 0.4361 | 0.4985 | 0.5610 | 0.6234 | 0,7482 | 0.8750 | 1.000 | 1.1250 | 1.250 | 1.375 | 1.500 |
Todas las dimensiones en pulgadas
ALLÁ | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 |
Paso UNC (TPI) | 20 | 18 | dieciséis | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4.5 |
Paso UNF (TPI) | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | dieciséis | 14 | 12 | NO RECOMENDADO | |||||
Cabeza a través de plano (S) Min máx. | 0.430 | 0,493 | 0.554 | 0,617 | 0,742 | 0.804 | 0,929 | 1.115 | 1.300 | 1.488 | 1.657 | 1.830 | 2.017 | 2.205 | 2.565 | 2.940 |
0,437 | 0.500 | 0.562 | 0,625 | 0.750 | 0.812 | 0.937 | 1.125 | 1.312 | 1.500 | 1.687 | 1.875 | 2.062 | 2.250 | 2.625 | 3.000 | |
Altura de la cabeza (K) mín. máx. | 0.153 | 0.201 | 0.233 | 0.281 | 0.313 | 0.361 | 0.393 | 0.463 | 0.543 | 0,597 | 0,678 | 0,773 | 0,838 | 0.934 | 1.074 | 1.203 |
0.163 | 0.211 | 0.243 | 0,291 | 0.323 | 0.371 | 0.403 | 0.483 | 0.563 | 0,627 | 0,718 | 0.813 | 0,878 | 0.974 | 1.134 | 1.263 | |
En las esquinas e (MAX) | 0.505 | 0,577 | 0.650 | 0,722 | 0.866 | 0.938 | 1.083 | 1.300 | 1.515 | 1.732 | 1.948 | 2.165 | 2.382 | 2.598 | 3.031 | 3.464 |
Longitud de rosca b (mín.) | 2D + 1/4” hasta longitudes de perno de 6” y 2D + 1/2” para longitudes de perno superiores a 6” | |||||||||||||||
Diámetro mayor en la rosca (Clase 2A) Mín. para UNC | 0.2408 | 0.3026 | 0.3643 | 0.4258 | 0.4876 | 0.5495 | 0.6113 | 0,7353 | 0.8592 | 0.9830 | 1.1064 | 1.2314 | 1.3544 | 1.4794 | 1.7268 | 1.9751 |
Diámetro mayor en la rosca (2A) Mín. para UNF | 0,2425 | 0.3042 | 0.3667 | 0.4281 | 0.4906 | 0.5524 | 0.6149 | 0.7391 | 0.8631 | 0.9868 | NO RECOMENDADO | |||||
Diámetro mayor en la rosca Clase 2A máx. para UNC | 0.2490 | 0.3113 | 0.3737 | 0.4361 | 0.4985 | 0.5609 | 0.6234 | 0,7482 | 0.8731 | 0.9980 | 1.1228 | 1.2478 | 1.3726 |
ALLÁ | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
DUREZA PARA PL. LAVADORA | 35 A 45 HRC | ||||||
Dureza para la lavadora Galvd por inmersión en caliente | 26 CDH | ||||||
Diámetro exterior (máx.) d2 | 34 | 42 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 |
Diámetro interior (mín.) d1 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 |
Espesor (S) | 3.1 A 4.6 | ||||||
Tolerancia para OD menos (-) | 1.6 | 1.9 | |||||
Tolerancia para ID Plus(+) | 0,43 | 0,52 | 0,62 |
Todas las dimensiones en mm
ALLÁ | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
Peso en Kgs por 100 nos | 0.703 | 1.46 | 1,96 | 2.43 | 3.06 | 5.02 | 6.32 | 11.50 |
Diámetro exterior (máx.) d2 | 24 | 30 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 66 |
Diámetro interior (mín.) d1 | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 |
Espesor (S) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Tolerancia para OD menos (-) | 0,52 | 0,62 | 1 | 1.20 | ||||
Tolerancia para ID Plus(+) | 0,27 | 0,33 | 0,52 | 0,62 | ||||
Tolerancia de espesor + o – | 0,30 | 0,60 |
*Todas las medidas en milímetros**
ALLÁ | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
Paso | 0,7 | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
A través de plano (S) Máx. mín. | 7 | 8 | 10 | 13 | dieciséis | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | sesenta y cinco | 70 | 75 | 80 |
6.78 | 7,78 | 9,78 | 12.73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | |
Espesor (M) Máx. mín. | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 15.8 | 18 | 19.4 | 21,5 | 23.8 | 25.6 | 28,7 | 31 | 33.4 | 34 | 36 | 38 | 42 |
2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 20.2 | 22,5 | 24.3 | 27.4 | 29.4 | 31,8 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 40.4 | |
A lo largo de las esquinas (E) Mín. | 7,66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17,77 | 20.03 | 23.35 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 37.29 | 39,55 | 45.2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71.3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 |
Diámetro menor en la rosca (min) | 3.242 | 4.134 | 4.917 | 6.647 | 8.376 | 10.106 | 11.835 | 13.835 | 15.294 | 17.294 | 19.294 | 20.752 | 23.752 | 26.211 | 29.211 | 31,67 | 34,67 | 37.129 | 40.129 | 42.587 | 46.587 |
Diámetro menor en la rosca (máx.) | 3.422 | 4.334 | 5.153 | 6.912 | 8.676 | 10.441 | 12.210 | 14.210 | 15.744 | 17.774 | 19.774 | 21.252 | 24.252 | 26.771 | 29.771 | 32.27 | 35.27 | 37.799 | 40.799 | 43.297 | 47.297 |
Todas las dimensiones en pulgadas.
ALLÁ | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 |
Paso BSW (TPI) | 20 | 18 | dieciséis | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | – | 6 | 5 | 4.5 |
PASO BSF (TPI) | 26 | 22 | 20 | 18 | dieciséis | dieciséis | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
ANCHO A lo largo de la superficie plana (S) Mín. máx. | 0.438 | 0.518 | 0,592 | 0.702 | 0.812 | 0.912 | 1.000 | 1.190 | 1.288 | 1.468 | 1.640 | 1.815 | 2.005 | 2.175 | 2.520 | 2.700 |
0.445 | 0.525 | 0.600 | 0.710 | 0.820 | 0.920 | 1.010 | 1.200 | 1.300 | 1.480 | 1.670 | 1.860 | 2.050 | 2.220 | 2.580 | 2.760 | |
Espesor (M) Mín. máx. | 0.190 | 0.240 | 0.302 | 0.365 | 0,427 | 0.490 | 0.552 | 0,677 | 0.740 | 0.865 | 0.990 | 1.105 | 1.230 | 1.355 | 1.605 | 1.730 |
0.200 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0,437 | 0.500 | 0.562 | 0,687 | 0.750 | 0,875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.625 | 1.750 | |
En las esquinas (pulgadas máximas) | 0,51 | 0,61 | 0,69 | 0,82 | 0,95 | 1.06 | 1.17 | 1.39 | 1,50 | 1.71 | 1,93 | 2.15 | 2.37 | 2.56 | 2,98 | 3.19 |
Diámetro menor en la rosca BSW (min) | 0.1860 | 0.2413 | 0.2950 | 0.3461 | 0.3932 | 0.4557 | 0.5086 | 0.6220 | 0.7328 | 0.8400 | 0.9420 | 1.0670 | – | 1.2866 | 1.4938 | 1.7154 |
Diámetro menor en la rosca BSW (máx.) | 0.2030 | 0.2594 | 0.3145 | 0.3674 | 0.4169 | 0.4794 | 0.5338 | 0.6490 | 0.7620 | 0.8720 | 0.9776 | 1.1026 | – | 1.3269 | 1.5408 | 1.7668 |
Diámetro menor en la rosca BSF (min) | 0.2008 | 0.2543 | 0.3110 | 0.3663 | 0.4200 | 0,4825 | 0.5336 | 0.6432 | 0.7586 | 0.8720 | 0.9828 | 1.1078 | 1.2150 | 1.3400 | 1.5670 | 1.8170 |
Diámetro menor en la rosca BSF (máx.) | 0.2125 | 0.2684 | 0.3280 | 0.3844 | 0,4395 | 0.5020 | 0.5549 | 0.6669 | 0.7838 | 0.8990 | 1.0120 | 1.1370 | 1.2 |
Todas las dimensiones en pulgadas.
ALLÁ | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 |
Paso UNC (TPI) | 20 | 18 | dieciséis | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4.5 |
Paso UNF (TPI) | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | dieciséis | 14 | 12 | NO RECOMENDADO | |||||
Ancho entre planos (S) Mín. máx. | 0.430 | 0,493 | 0.554 | 0,617 | 0,742 | 0.804 | 0,929 | 1.115 | 1.300 | 1.488 | 1.657 | 1.830 | 2.017 | 2.205 | 2.565 | 2.940 |
0,437 | 0.500 | 0.562 | 0,625 | 0.750 | 0.812 | 0.937 | 1.125 | 1.312 | 1.500 | 1.687 | 1.875 | 2.062 | 2.250 | 2.625 | 3.000 | |
Espesor (M) Mín. máx. | 0.214 | 0.261 | 0.323 | 0.370 | 0,432 | 0,479 | 0.542 | 0.631 | 0.740 | 0.844 | 0,949 | 1.037 | 1.147 | 1.251 | 1.470 | 1.684 |
0.224 | 0.271 | 0.333 | 0.380 | 0,442 | 0,489 | 0.552 | 0,651 | 0.760 | 0,874 | 0.989 | 1.087 | 1.197 | 1.311 | 1.530 | 1.754 | |
En las esquinas (E) Máx. | 0.505 | 0,577 | 0.650 | 0,722 | 0.866 | 0.938 | 1.083 | 1.300 | 1.515 | 1.732 | 1.948 | 2.165 | 2.382 | 2.598 | 3.031 | 3.464 |
Diámetro menor en la rosca (min) UNC (2B) | 0,1960 | 0,2520 | 0.3070 | 0.3600 | 0.4170 | 0.4720 | 0.5270 | 0.6420 | 0,7550 | 0,8650 | 0.9700 | 1.0950 | 1.1950 | 1.3200 | 1.5340 | 1.7590 |
Diámetro menor en la rosca (máx.) UNC (2B) | 0.2070 | 0.2650 | 0.3210 | 0.3760 | 0.4340 | 0.4900 | 0.5460 | 0.6630 | 0.7780 | 0.8900 | 0.9980 | 1.1230 | 1.2250 | 1.3500 | 1.5680 | 1.7950 |
Diámetro menor en la rosca (min) UNF (2B) | 0.2110 | 0.2670 | 0.3300 | 0.3830 | 0.4460 | 0.5020 | 0.5650 | 0.6820 | 0.7980 | 0.9100 | NO RECOMENDADO | |||||
Diámetro menor en la rosca (máx.) UNF (2B) | 0.2200 | 0.2770 | 0.3400 | 0.3950 | 0.4570 | 0.5150 | 0.5780 | 0.6960 | 0.8140 | 0.9280 |
Todas las dimensiones en mm
ALLÁ | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
Paso | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
Cabeza a través de plano (B) Mín. | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 |
Cabeza a través de plano (B) Máx. | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
Altura (H) mín. máx. | 16.4 | 19.4 | 22.3 | 22.9 | 26.3 | 29.1 | 35 |
17.1 | 20.7 | 23.6 | 24.2 | 27,6 | 30,7 | 36,6 | |
En las esquinas C min | 29,56 | 37.29 | 39,55 | 45.20 | 50,85 | 55,37 | 66,44 |
Diámetro menor en la rosca (min) | 14.235 | 17.694 | 19.694 | 21.202 | 24.252 | 26.761 | 32.270 |
Diámetro menor en la rosca (máx.) | 14.610 | 18.144 | 20.144 | 21.702 | 24.752 | 27.321 | 32.870 |
ALLÁ |
M4 |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M18 |
M20 |
M22 |
M24 |
M27 |
M30 |
M33 |
M36 |
M39 |
M42 |
M45 |
M48 |
M52 |
Paso |
0,7 |
0,8 |
1 |
1.25 |
1.5 |
1,75 |
2 |
2 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
3 |
3 |
3.5 |
3.5 |
4 |
4 |
4.5 |
4.5 |
5 |
5 |
Grado A hasta la longitud |
40 |
50 |
60 |
80 |
100 |
120 |
140 |
150 |
Grado A no aplicable a estos diámetros. |
||||||||||||
Cabeza a través de plano (S) Máx. Mín. (Grado A) Mín. (Grado B) |
7 |
8 |
10 |
13 |
dieciséis |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
34 |
36 |
41 |
46 |
50 |
55 |
60 |
sesenta y cinco |
70 |
75 |
80 |
6.78 |
7,78 |
9,78 |
12.73 |
15,73 |
17,73 |
20,67 |
23,67 |
26,67 |
29,67 |
33.38 |
35.38 |
Grado A no aplicable a estos diámetros. |
|||||||||
6.64 |
7.64 |
9.64 |
12.57 |
15.57 |
17,57 |
20.16 |
23.16 |
26.16 |
29.16 |
33 |
35 |
40 |
45 |
49 |
53,8 |
58,8 |
63.1 |
68.1 |
73.1 |
78.1 | |
Grosor de la cabeza (K) Tol + o – Grado A Grado B |
2.8 |
3.5 |
4 |
5.3 |
6.4 |
7.5 |
8.8 |
10 |
11.5 |
12.5 |
14 |
15 |
17 |
18.7 |
21 |
22,5 |
25 |
26 |
28 |
30 |
33 |
0,125 |
0,15 |
0,18 |
0.215 |
Grado A no aplicable a estos diámetros. |
|||||||||||||||||
0,2 |
0,24 |
0,29 |
0,35 |
0,42 |
0,5 | ||||||||||||||||
En las esquinas e Grado mínimo A Grado mínimo B |
7,66 |
8.79 |
11.05 |
14.38 |
17,77 |
20.03 |
23.36 |
26,75 |
30.14 |
33,53 |
37,72 |
39,98 |
Grado A no aplicable a estos diámetros. |
||||||||
7.5 |
8.63 |
10,89 |
14.2 |
17,59 |
19,85 |
22,78 |
26.17 |
29,56 |
32,95 |
37.29 |
39,55 |
45.2 |
50,85 |
55,37 |
60,79 |
66,44 |
71.3 |
76,95 |
82,6 |
88,25 | |
Diámetro mayor en la rosca (min) |
3.838 |
4.826 |
5.794 |
7,76 |
9.732 |
11.701 |
13.682 |
15.682 |
17.623 |
19.623 |
21.623 |
23.577 |
26.577 |
29.522 |
32.522 |
35.465 |
38.465 |
41.437 |
44.437 |
47.399 |
51.399 |
Diámetro mayor en la rosca (máx.) |
3.978 |
4.976 |
5.974 |
7.972 |
9.968 |
11.966 |
13.962 |
15.962 |
17.958 |
19.958 |
21.958 |
23.952 |
26.952 |
29.947 |
32.947 |
35,94 |
38,94 |
41.937 |
44.937 |
47.929 |
51.929 |
Pernos ASTM A324 Grado 8.8 | Pernos automotrices de grado 8.8 |
Fabricante de pernos de guía de grado 8.8 | Pernos de cabeza de botón grado 8.8 Stokist |
Pernos de palanca ASTM A324 Grado 8.8 | Pernos de alta resistencia grado 8.8 |
Tornillos y sujetadores de grado 8.8 | Pernos de cubierta de grado 8.8 |
Mayorista de pernos de cabeza Allen de grado 8,8 | Distribuidor de pernos de cabecera de grado 8.8 |
Tuercas cilíndricas de grado 8,8 | Tuercas remachables de grado 8,8 |
Tuercas soldadas de grado 8.8 | Tuercas de rueda de grado 8.8 |
Pernos de cabeza plana grado 8.8 | Pernos para huracanes de grado 8.8 |
Pernos para canalones de grado 8.8 | Fabricante de pernos de gancho de grado 8.8 |
Pernos de cabeza cilíndrica de grado 8.8 | Proveedor de pernos de escape de grado 8.8 |
Javji Dadaji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra 400007
Copyright © 2023 Heer alloys. Reservados todos los derechos